Цена апельсина в основных валютах мира
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/EUR | Июнь 30, 2017 | € 631.62 | -6.76% | Евро |
Oranges/GBP | Июнь 30, 2017 | £ 555.43 | -5.99% | Фунт стерлингов |
Oranges/TRY | Июнь 30, 2017 | ₤ 2,546.89 | -5.27% | Турецкая лира |
Oranges/RUB | Июнь 30, 2017 | 42,941.64 руб | 0.37% | Российский рубль |
Oranges/CNY | Июнь 30, 2017 | ¥ 4,903.89 | -5.48% | Китайский юань |
Oranges/JPY | Июнь 30, 2017 | ¥ 80,946.67 | -3.50% | Японская иена |
Oranges/IDR | Июнь 30, 2017 | Rp 9,595,745.04 | -4.80% | Индонезийская рупия |
Oranges/KRW | Июнь 30, 2017 | ₩ 828,292.47 | -2.62% | Южнокорейская вона |
Oranges/INR | Июнь 30, 2017 | ₹ 46,818.90 | -4.26% | Индийская рупия |
Oranges/SAR | Июнь 30, 2017 | 2,706.94 ﷼ | -4.51% | Саудовский риял |
Oranges/ZAR | Июнь 30, 2017 | R 9,385.08 | -5.41% | Южноафриканский рэнд |
Oranges/CAD | Июнь 30, 2017 | $ 938.95 | -7.89% | Канадский доллар |
Oranges/MXN | Июнь 30, 2017 | $ 13,027.90 | -8.04% | Мексиканское песо |
Oranges/BRL | Июнь 30, 2017 | R$ 2,386.80 | -3.14% | Бразильский реал |
Oranges/ARS | Июнь 30, 2017 | $ 11,915.55 | -2.45% | Аргентинское песо |
Oranges/AUD | Июнь 30, 2017 | $ 940.35 | -7.31% | Австралийский доллар |
Цена апельсина в валютах западной Европы
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/EUR | Июнь 30, 2017 | € 631.62 | -6.76% | Евро |
Oranges/GBP | Июнь 30, 2017 | £ 555.43 | -5.99% | Фунт стерлингов |
Oranges/DKK | Июнь 30, 2017 | kr 4,697.13 | -6.79% | Датская Крона |
Oranges/HUF | Июнь 30, 2017 | Ft 195,505.89 | -6.21% | Венгерский форинт |
Oranges/ISK | Июнь 30, 2017 | kr 73,691.68 | -2.36% | Исландская крона |
Oranges/NOK | Июнь 30, 2017 | kr 6,052.52 | -5.35% | Норвежская крона |
Oranges/SEK | Июнь 30, 2017 | kr 6,110.48 | -7.52% | Шведская крона |
Oranges/CHF | Июнь 30, 2017 | CHF 690.38 | -6.52% | Швейцарский франк |
Oranges/TRY | Июнь 30, 2017 | ₤ 2,546.89 | -5.27% | Турецкая лира |
Цена апельсина в валютах восточной Европы
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/CZK | Июнь 30, 2017 | Kč 16,580.74 | -7.52% | Чешская крона |
Oranges/ALL | Июнь 30, 2017 | Lek 83,650.21 | -7.74% | Албанский лек |
Oranges/BAM | Июнь 30, 2017 | KM 1,238.31 | -6.12% | Боснийский марка |
Oranges/BGN | Июнь 30, 2017 | 1,228.34 лв | -6.75% | Болгарский новый лев |
Oranges/HRK | Июнь 30, 2017 | kn 4,678.56 | -6.87% | Хорватская куна |
Oranges/MKD | Июнь 30, 2017 | 39,336.19 ден | -5.10% | Македонский динар |
Oranges/PLN | Июнь 30, 2017 | zł 2,678.79 | -5.24% | Польский новый злотый |
Oranges/RON | Июнь 30, 2017 | lei 2,882.63 | -6.82% | Румынский лей |
Oranges/RSD | Июнь 30, 2017 | 75,888.63 Дин. | -8.17% | Сербский динар |
Цена апельсина в валютах постсоветского пространства
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/RUB | Июнь 30, 2017 | 42,941.64 руб | 0.37% | Российский рубль |
Oranges/AMD | Июнь 30, 2017 | ֏ 346,864.72 | -4.81% | Армянский драм |
Oranges/AZN | Июнь 30, 2017 | 1,229.71 ман | -4.50% | Азербайджанский манат |
Oranges/BYR | Июнь 30, 2016 | 17,529,135.35 p. | 15.94% | Белорусский рубль |
Oranges/GEL | Май 31, 2017 | ლ 1,822.45 | -11.76% | Грузинский лари |
Oranges/KZT | Июнь 30, 2017 | 230,007.36 лв | -1.45% | Казахстанский тенге |
Oranges/KGS | Июнь 30, 2017 | 50,015.24 лв | -2.87% | Киргизский сом |
Oranges/LVL | Февраль 29, 2016 | Ls 443.94 | -10.47% | Латвийский лат |
Oranges/LTL | Февраль 29, 2016 | Lt 2,025.20 | -10.21% | Литовский лит |
Oranges/MDL | Июнь 30, 2017 | L 12,891.89 | -4.75% | Молдавский лей |
Oranges/TJS | Июнь 30, 2017 | 6,366.59 TJS | -4.61% | Таджикский сомони |
Oranges/TMT | Июнь 30, 2017 | 2,464.34 m | -4.51% | Туркменский манат |
Oranges/UAH | Июнь 30, 2017 | ₴ 18,614.07 | -5.34% | Украинская гривна |
Oranges/UZS | Июнь 30, 2017 | 2,830,231.72 лв | -2.47% | Узбекский сум |
Цена апельсина в валютах восточной Азии
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/CNY | Июнь 30, 2017 | ¥ 4,903.89 | -5.48% | Китайский юань |
Oranges/JPY | Июнь 30, 2017 | ¥ 80,946.67 | -3.50% | Японская иена |
Oranges/BND | Июнь 30, 2017 | $ 978.08 | -4.95% | Брунейский доллар |
Oranges/KHR | Июнь 30, 2017 | ៛ 2,886,383.92 | -5.71% | Камбоджийский риель |
Oranges/HKD | Июнь 30, 2017 | $ 5,639.91 | -4.36% | Гонконгский доллар |
Oranges/IDR | Июнь 30, 2017 | Rp 9,595,745.04 | -4.80% | Индонезийская рупия |
Oranges/LAK | Июнь 30, 2017 | ₭ 5,785,125.74 | -6.64% | Лаосский кип |
Oranges/MYR | Июнь 30, 2017 | RM 3,101.74 | -4.26% | Малайзийский ринггит |
Oranges/MNT | Июнь 30, 2017 | ₮ 1,691,071.20 | -6.55% | Монгольский тугрик |
Oranges/MMK | Июнь 30, 2017 | K 971,065.08 | -4.59% | Мьянманский кьят |
Oranges/KPW | Май 31, 2017 | ₩ 681,120.00 | -10.90% | Северокорейская вона |
Oranges/PHP | Июнь 30, 2017 | ₱ 36,436.08 | -3.12% | Филиппинское песо |
Oranges/SGD | Июнь 30, 2017 | $ 996.14 | -5.00% | Сингапурский доллар |
Oranges/KRW | Июнь 30, 2017 | ₩ 828,292.47 | -2.62% | Южнокорейская вона |
Oranges/THB | Июнь 30, 2017 | ฿ 24,549.44 | -4.91% | Тайский бат |
Oranges/VND | Июнь 30, 2017 | ₫ 16,128,772.24 | -4.39% | Вьетнамский донг |
Цена апельсина в валютах южной Азии
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/INR | Июнь 30, 2017 | ₹ 46,818.90 | -4.26% | Индийская рупия |
Oranges/AFN | Июнь 30, 2017 | Af 48,420.28 | -4.74% | Афганистан афгани |
Oranges/BDT | Июнь 30, 2017 | ৳ 57,068.60 | -4.47% | Бангладешская така |
Oranges/BTN | Июнь 30, 2017 | Nu. 46,649.00 | -21.92% | Бутанский нгултрум |
Oranges/LKR | Июнь 30, 2017 | ₨ 108,358.64 | -4.16% | Шри-ланкийская рупия |
Oranges/MVR | Июнь 30, 2017 | 11,020.87 .ރ | -5.50% | Мальдивская руфия |
Oranges/NPR | Июнь 30, 2017 | ₨ 73,373.70 | -4.58% | Непальская рупия |
Oranges/PKR | Июнь 30, 2017 | ₨ 74,537.21 | -5.98% | Пакистанская рупия |
Цена апельсина в валютах ближнего востока и северной Африки
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/KWD | Июнь 30, 2017 | 218.85 د.ك | -4.55% | Кувейтский динар |
Oranges/DZD | Июнь 30, 2017 | 77,572.47 دج | -5.14% | Алжирский динар |
Oranges/BHD | Июнь 30, 2017 | 270.69 .د.ب | -4.45% | Бахрейнский динар |
Oranges/DJF | Июнь 30, 2017 | Fdj 128,434.69 | -4.51% | Франк Джибути |
Oranges/EGP | Июнь 30, 2017 | £ 13,079.06 | -3.84% | Египетский фунт |
Oranges/IQD | Июнь 30, 2017 | ع.د 822,626.68 | -4.47% | Иракский динар |
Oranges/IRR | Май 31, 2017 | 24,558,916.80 ﷼ | -17.79% | Иранский риал |
Oranges/ILS | Июнь 30, 2017 | ₪ 2,518.94 | -6.03% | Израильский шекель |
Oranges/JOD | Июнь 30, 2017 | JD 511.73 | -4.43% | Иорданский динар |
Oranges/LBP | Июнь 30, 2017 | £ 1,060,243.81 | -7.22% | Ливанский фунт |
Oranges/LYD | Июнь 30, 2017 | 990.58 د.ك | -4.20% | Ливийский динар |
Oranges/MAD | Июнь 30, 2017 | 6,944.95 د.م. | -3.47% | Марокканский дирхам |
Oranges/OMR | Июнь 30, 2017 | 277.43 ﷼ | -4.44% | Оманский риал |
Oranges/QAR | Июнь 30, 2017 | 2,697.76 ﷼ | -2.06% | Катарский риал |
Oranges/SAR | Июнь 30, 2017 | 2,706.94 ﷼ | -4.51% | Саудовский риял |
Oranges/SYP | Март 31, 2017 | 474,430.46 د.ك | 2.07% | Сирийский фунт |
Oranges/TND | Июнь 30, 2017 | 1,742.24 د.ت | -5.87% | Тунисский динар |
Oranges/AED | Июнь 30, 2017 | 2,653.61 د.إ | -4.51% | Дирхам ОАЭ |
Oranges/YER | Июнь 30, 2017 | 180,453.19 د.ك | -4.53% | Йеменский риал |
Цена апельсина в валютах центральной Африки
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/AOA | Июнь 30, 2017 | Kz 119,307.97 | -4.51% | Ангольская кванза |
Oranges/CDF | Июнь 30, 2017 | FC 1,055,835.48 | -0.35% | Конголезский франк |
Oranges/STD | Июнь 30, 2017 | Db 15,212,414.00 | -6.72% | Добра Сан-Томе и Принсипи |
Цена апельсина в валютах Африки южнее Сахары
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/GHS | Июнь 30, 2017 | GH¢ 3,140.19 | -2.73% | Ганский седи |
Oranges/BIF | Июнь 30, 2017 | FBu 1,227,327.48 | -4.34% | Бурундийский франк |
Oranges/XOF | Июнь 30, 2017 | FCFA 414,391.92 | -6.63% | Франк ЗАЭВС |
Oranges/XAF | Июнь 30, 2017 | FCFA 414,377.50 | -6.64% | Франк ЭКОЦАС |
Oranges/BWP | Июнь 30, 2017 | P 7,262.93 | -5.32% | Ботсванская пула |
Oranges/KMF | Июнь 30, 2017 | CF 310,824.67 | -6.58% | Франк Комор |
Oranges/CVE | Июнь 30, 2017 | $ 69,656.24 | -6.64% | Эскудо Кабо-Верде |
Oranges/ETB | Июнь 30, 2017 | Br 16,701.14 | -2.87% | Эфиопский быр |
Oranges/GNF | Июнь 30, 2017 | FG 6,488,654.37 | -4.77% | Гвинейский франк |
Oranges/GMD | Июнь 30, 2017 | D 32,498.92 | -4.36% | Гамбийский даласи |
Oranges/KES | Июнь 30, 2017 | KSh 73,633.86 | -4.15% | Кенийский шиллинг |
Oranges/LRD | Июнь 30, 2017 | $ 65,041.20 | -6.58% | Либерийский доллар |
Oranges/LSL | Июнь 30, 2017 | L 9,198.27 | -7.36% | Лоти Лесото |
Oranges/MGA | Июнь 30, 2017 | Ar 2,157,488.80 | -7.49% | Малагасийский ариари |
Oranges/MZN | Июнь 30, 2017 | MT 43,259.63 | -2.97% | Мозамбикский метикал |
Oranges/MRO | Июнь 30, 2017 | UM 255,199.99 | -4.53% | Мавританская угия |
Oranges/MUR | Июнь 30, 2017 | ₨ 24,003.82 | -5.35% | Маврикийская рупия |
Oranges/MWK | Июнь 30, 2017 | MK 520,206.76 | -3.32% | Малавийская квача |
Oranges/NAD | Июнь 30, 2017 | $ 9,198.27 | -7.29% | Доллар Намибии |
Oranges/NGN | Июнь 30, 2017 | ₦ 249,324.60 | 1.68% | Нигерийская найра |
Oranges/RWF | Июнь 30, 2017 | 594,650.03 ر.س | -2.99% | Франк Руанды |
Oranges/SDG | Июнь 30, 2017 | £ 4,779.23 | -4.51% | Суданский фунт |
Oranges/SLL | Июнь 30, 2017 | Le 5,365,899.00 | -5.40% | Леоне Сьерра-Леоне |
Oranges/SOS | Июнь 30, 2017 | S 395,305.96 | -4.86% | Сомалийский шиллинг |
Oranges/SZL | Июнь 30, 2017 | L 9,209.11 | -7.36% | Свазилендский лилангени |
Oranges/SCR | Июнь 30, 2017 | ₨ 9,211.28 | -4.35% | Рупия Сейшельских островов |
Oranges/TZS | Июнь 30, 2017 | TSh 1,581,007.00 | -4.39% | Танзанийский шиллинг |
Oranges/UGX | Июнь 30, 2017 | USh 2,556,191.50 | -4.98% | Угандийский шиллинг |
Oranges/ZAR | Июнь 30, 2017 | R 9,385.08 | -5.41% | Южноафриканский рэнд |
Oranges/ZMW | Июнь 30, 2017 | 6,579.42 kw | -5.24% | Замбийская квача |
Цена апельсина в валютах северной Америки
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/CAD | Июнь 30, 2017 | $ 938.95 | -7.89% | Канадский доллар |
Oranges/MXN | Июнь 30, 2017 | $ 13,027.90 | -8.04% | Мексиканское песо |
Цена апельсина в валютах Карибского региона
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/DOP | Июнь 30, 2017 | RD$ 33,556.92 | -4.47% | Доминиканское песо |
Oranges/XCD | Июнь 30, 2017 | $ 1,942.71 | -4.51% | Восточнокарибский доллар |
Oranges/BSD | Июнь 30, 2017 | $ 716.12 | -4.52% | Багамский доллар |
Oranges/BBD | Июнь 30, 2017 | $ 1,410.67 | -4.45% | Барбадосский доллар |
Oranges/CUP | Июнь 30, 2017 | ₱ 701.84 | -4.39% | Кубинское песо |
Oranges/HTG | Июнь 30, 2017 | G 44,053.13 | -13.73% | Гаитянский гурд |
Oranges/JMD | Июнь 30, 2017 | J$ 92,351.28 | -4.87% | Ямайский доллар |
Oranges/TTD | Июнь 30, 2017 | $ 4,754.51 | -4.48% | Тринидадский доллар |
Цена апельсина в валютах центральной Америки
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/CRC | Июнь 30, 2017 | ₡ 400,429.78 | -6.00% | Костариканский колон |
Oranges/BZD | Июнь 30, 2017 | BZ$ 1,416.67 | -4.48% | Белизский доллар |
Oranges/GTQ | Июнь 30, 2017 | Q 5,160.66 | -4.64% | Гватемальский кетсаль |
Oranges/HNL | Июнь 30, 2017 | L 16,838.44 | -5.04% | Гондурасская лемпира |
Oranges/NIO | Июнь 30, 2017 | C$ 21,239.56 | -4.05% | Никарагуанская кордоба |
Oranges/PAB | Июнь 30, 2017 | B/. 704.74 | -4.48% | Панамский бальбоа |
Цена апельсина в валютах южной Америки
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/BRL | Июнь 30, 2017 | R$ 2,386.80 | -3.14% | Бразильский реал |
Oranges/ARS | Июнь 30, 2017 | $ 11,915.55 | -2.45% | Аргентинское песо |
Oranges/BOB | Июнь 30, 2017 | $b 4,881.49 | -4.47% | Боливийский боливиано |
Oranges/CLP | Июнь 30, 2017 | $ 480,365.40 | -5.88% | Чилийское песо |
Oranges/COP | Июнь 30, 2017 | $ 2,200,126.92 | -0.35% | Колумбийское песо |
Oranges/GYD | Июнь 30, 2017 | $ 143,567.61 | -3.56% | Гайанский доллар |
Oranges/PYG | Июнь 30, 2017 | Gs 3,926,175.76 | -5.06% | Парагвайский гуарани |
Oranges/PEN | Июнь 30, 2017 | S/. 2,292.20 | -7.60% | Перуанский новый соль |
Oranges/SRD | Июнь 30, 2017 | $ 5,376.74 | -4.76% | Суринамский доллар |
Oranges/UYU | Июнь 30, 2017 | $U 20,052.20 | -4.45% | Уругвайское песо |
Oranges/VEF | Июнь 30, 2017 | Bs 7,219.57 | -4.32% | Венесуэльский боливар |
Цена апельсина в валютах Австралии и Океании
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/AUD | Июнь 30, 2017 | $ 940.35 | -7.31% | Австралийский доллар |
Oranges/FJD | Июнь 30, 2017 | $ 1,468.27 | -6.64% | Доллар Фиджи |
Oranges/NZD | Июнь 30, 2017 | $ 988.67 | -7.42% | Новозеландский доллар |
Oranges/PGK | Июнь 30, 2017 | K 2,373.64 | -4.46% | Папуа-Новая Гвинея кина |
Oranges/WST | Июнь 30, 2017 | WS$ 1,832.86 | -5.62% | Тала Западного Самоа |
Oranges/SBD | Июнь 30, 2017 | $ 5,688.58 | -20.63% | Доллар Соломоновых Островов |
Oranges/TOP | Июнь 30, 2017 | T$ 1,621.12 | -6.57% | Тонганская паанга |
Oranges/VUV | Июнь 30, 2017 | VT 75,960.90 | -6.41% | Вату Вануату |
Цена апельсина в валютах виртуального мира
Тикер | Дата | Цена | % Изменение (1П) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Oranges/BTC | Ноябрь 30, 2015 | ฿ 2.07 | 2.87% | Биткоин |