Индонезия: Экономический рост
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
ВВП | Декабрь 31, 2014 | Rp 10,542,693.50 млрд | 1,017,957,000,000,000.00 (10.69%) | д. е. |
ВВП в долларах | Декабрь 31, 2020 | $ 1,193.91 | 90.62 (8.21%) | млрд. |
Реальный ВВП | Декабрь 31, 2014 | Rp 8,568,115.60 млрд | 409,921,900,000,000.00 (5.02%) | д. е. |
Рост реального ВВП | Декабрь 31, 2014 | 5.02 % | -0.55 % | % (процент) |
ВВП на душу населения | Декабрь 31, 2014 | Rp 33,891,220.74 | 1,240,897.17 (3.80%) | д. е. |
Рост ВВП на душу населения | Декабрь 31, 2014 | 3.80 % | -0.51 % | % (процент) |
ВВП на душу населения, ППС | Декабрь 31, 2014 | $ 10,585.36 | 534.22 (5.32%) | ППС |
Доля в мировом ВВП | Декабрь 31, 2020 | 2.75 % | 0.05 % | % (процент) |
ВНД | Декабрь 31, 2013 | Rp 2,285,841.71 млрд | 68,908,979,630,999.75 (3.11%) | д. е. |
Индонезия: Занятость
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Население | Декабрь 31, 2014 | 252.81 млн | 2,946,614.00 (1.18%) | человек |
Рабочая сила | Август 31, 2013 | 118,192.78 | -2,998.93 (-2.47%) | тыс. / чел. |
Рабочая сила, % | Август 31, 2013 | 66.90 % | -2.31 % | %, население |
Рабочая сила - женщины | Август 31, 2013 | 50.28 % | -3.07 % | %, население (женщины) |
Рабочая сила - мужчины | Август 31, 2013 | 83.58 % | -1.55 % | %, население (мужчины) |
Занятие | - | - | 0.0 (0.00 %) | тыс. / чел. |
Уровень безработицы | Август 31, 2013 | 6.25 % | 0.33 % | %, рабочая сила |
Безработица среди женщин | Август 31, 2013 | 6.52 % | 0.15 % | %, рабочая сила (женщины) |
Безработица среди мужчин | Август 31, 2013 | 6.09 % | 0.46 % | %, рабочая сила (мужчины) |
Безработица среди молодежи | Декабрь 31, 2013 | 21.60 % | 1.30 % | %, рабочая сила (молодежь) |
Минимальная заработная плата | Декабрь 31, 2013 | $ 232.02 | 99.36 (74.90%) | доллар / месяц |
Индонезия: Инфляция
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Индекс потребительских цен | Декабрь 31, 2014 | 124.39 | 7.48 (6.39%) | индекс (2005 = 100) |
Инфляция | Декабрь 31, 2013 | 6.41 % | 2.13 % | % (ежегодно) |
Дефлятор ВВП | Декабрь 31, 2015 | 3.73 | 0.21 (6.11%) | коэффициент |
Индекс цен производителей | - | - | 0.0 (0.00 %) | индекс |
Индекс оптовых цен | Декабрь 31, 2014 | 130.79 | 11.18 (9.35%) | индекс (2005 = 100) |
Квази деньги | Декабрь 31, 2014 | Rp 2,986,185.85 млрд | 385,432,966,442,300.00 (14.82%) | д. е. |
Денежная масса (M1) | Декабрь 31, 2013 | Rp 1,129,444.24 млрд | 105,486,817,953,300.00 (10.30%) | д. е. |
Денежная масса (M2) | Декабрь 31, 2014 | Rp 4,173,326.61 млрд | 443,129,489,376,400.50 (11.88%) | д. е. |
Денежная масса (M3) | Декабрь 31, 2014 | 35.18 % | 0.05 % | %, ВВП |
Внутренний кредит частного сектора | Декабрь 31, 2014 | 40.07 % | 0.17 % | %, ВВП |
Индонезия: Рынок капитала
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Капитализация рынка акций | Декабрь 31, 2012 | $ 396.77 млрд | 6,665,242,246 (1.71%) | долларов |
Процентная ставка по вкладу | Декабрь 31, 2014 | 8.75 % | 2.49 % | % (процент) |
Процентная ставка кредитования | Декабрь 31, 2013 | 11.66 % | -0.14 % | % (процент) |
Реальная процентная ставка | Декабрь 31, 2014 | 6.84 % | 0.21 % | % (процент) |
Индонезия: Промышленность и бизнес
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Индустриальное производство | Декабрь 31, 2015 | $ 172.94 млрд | -234,452,448,218.00 (-57.55%) | долларов |
Изменение запасов | Декабрь 31, 2015 | $ 8,242.40 | 210.64 (2.62%) | млн. |
Расходы и потребление домашних хозяйств | Декабрь 31, 2014 | $ 1,314.86 млрд | 70,316,434,442.10 (5.65%) | ППС |
Индонезия: Производственный сектор
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Сельское хозяйство в составе ВВП | Декабрь 31, 2014 | 13.72 % | -0.01 % | %, ВВП |
Промышленность в составе ВВП | Декабрь 31, 2014 | 42.95 % | -0.70 % | %, ВВП |
Услуги в составе ВВП | Декабрь 31, 2013 | 39.87 % | 1.16 % | %, ВВП |
Доля занятости в сельском хозяйстве | Декабрь 31, 2012 | 35.09 % | -3.88 % | %, занятие |
Доля занятых в промышленности | Декабрь 31, 2012 | 21.67 % | 1.40 % | %, занятие |
Доля занятых в сфере услуг | Декабрь 31, 2012 | 43.24 % | 2.48 % | %, занятие |
Индонезия: Международная торговля
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Импорт | Декабрь 31, 2013 | $ 186.63 млрд | -5,062,277,459.00 (-2.64%) | долларов |
Экспорт | Декабрь 31, 2013 | $ 182.55 млрд | -7,480,084,851.00 (-3.94%) | долларов |
Доля импорта к ВВП | Декабрь 31, 2014 | 24.48 % | -0.29 % | %, ВВП |
Доля экспорта к ВВП | Декабрь 31, 2014 | 23.72 % | -0.25 % | %, ВВП |
Индонезия: Платежный баланс
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Торговый баланс | Декабрь 31, 2014 | $ -6.69 млрд | 526,922,762 (-7.31%) | долларов |
Внешний долг | Декабрь 31, 2013 | $ 259.07 млрд | 13,247,457,000 (5.39%) | долларов |
Доля торгового баланса к ВВП | Декабрь 31, 2014 | -0.75 % | 0.04 % | %, ВВП |
Доля внешний долг к ВВП | Декабрь 31, 2013 | 30.79 % | 1.89 % | %, ВВП |
Индонезия: Налогообложение
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Налоговая ставка в процентах от коммерческой прибыли | Декабрь 31, 2014 | 31.40 % | 0.00 % | % (процент) |
Чистые налоговые поступления в процентах от ВВП | Декабрь 31, 2011 | 11.77 % | 0.92 % | % (процент) |
Доля налогов на товары и услуги в процентах от доходов | Декабрь 31, 2011 | 29.34 % | -0.10 % | % (процент) |
Налог на доход, прибыль и прирост капитала в процентах от выручки | Декабрь 31, 2011 | 35.64 % | -0.84 % | % (процент) |
Налог на выручку от международной торговли в процентах от дохода | Декабрь 31, 2011 | 4.47 % | 2.44 % | % (процент) |