Страны G20: Коэффициент Джини

Страна Флаг Дата Данные Измерение (1П)
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2016 41.50 0.50
Аргентина Декабрь 31, 2018 41.40 0.80
Австралия Декабрь 31, 2014 35.80 1.10
Канада Декабрь 31, 2013 34.00 0.32
Мексика Декабрь 31, 2018 45.40 2.00
Бразилия Декабрь 31, 2018 53.90 0.60
Китай Декабрь 31, 2016 38.50 -0.10
Индия Декабрь 31, 2012 33.60 0.00
Индонезия Декабрь 31, 2018 39.00 0.90
Япония Декабрь 31, 2013 32.90 0.80
Франция Декабрь 31, 2017 31.60 -0.30
Германия Декабрь 31, 2016 31.90 0.20
Россия Декабрь 31, 2018 37.50 0.30
Саудовская Аравия Декабрь 14, 2021 0.00 0.00
Италия Декабрь 31, 2017 35.90 0.70
Южная Корея Декабрь 31, 2012 31.60 -0.40
Испания Декабрь 31, 2017 34.70 -1.10
Турция Декабрь 31, 2018 41.90 0.50
Великобритания Декабрь 31, 2016 34.80 1.60
ЮАР Декабрь 31, 2014 63.00 -0.40

Страны западной Европы: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австрия Декабрь 31, 2017 29.70 -1.10
Бельгия Декабрь 31, 2017 27.40 -0.20
Кипр Декабрь 31, 2017 31.40 -1.50
Дания Декабрь 31, 2017 28.70 0.50
Финляндия Декабрь 31, 2017 27.40 0.30
Франция Декабрь 31, 2017 31.60 -0.30
Германия Декабрь 31, 2016 31.90 0.20
Греция Декабрь 31, 2017 34.40 -0.60
Венгрия Декабрь 31, 2017 30.60 0.30
Исландия Декабрь 31, 2015 26.80 -1.00
Ирландия Декабрь 31, 2016 32.80 1.00
Италия Декабрь 31, 2017 35.90 0.70
Люксембург Декабрь 31, 2017 34.90 1.90
Нидерланды Декабрь 31, 2017 28.50 0.30
Норвегия Декабрь 31, 2017 27.00 -1.50
Португалия Декабрь 31, 2017 33.80 -1.40
Сан-Марино Декабрь 14, 2021 0.00 0.00
Испания Декабрь 31, 2017 34.70 -1.10
Швеция Декабрь 31, 2017 28.80 -0.80
Швейцария Декабрь 31, 2017 32.70 -0.30
Турция Декабрь 31, 2018 41.90 0.50
Великобритания Декабрь 31, 2016 34.80 1.60

Страны восточной Европы: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Албания Декабрь 31, 2017 33.20 -0.50
Босния и Герцеговина Декабрь 31, 2015 32.70 -0.30
Болгария Декабрь 31, 2017 40.40 -0.20
Хорватия Декабрь 31, 2017 30.40 -0.50
Чешская Республика Декабрь 31, 2017 24.90 -0.50
Косово Декабрь 31, 2017 29.00 2.50
Македония Декабрь 31, 2017 34.20 -0.30
Черногория Декабрь 31, 2015 39.00 7.10
Польша Декабрь 31, 2017 29.70 -1.10
Румыния Декабрь 31, 2017 36.00 7.70
Сербия Декабрь 31, 2017 36.20 -2.60
Словакия Декабрь 31, 2016 25.20 -1.30
Словения Декабрь 31, 2017 24.20 -0.60

Страны постсоветского пространства: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Армения Декабрь 31, 2018 34.40 0.80
Азербайджан Декабрь 31, 2008 33.03 16.39
Белоруссия Декабрь 31, 2018 25.20 -0.20
Эстония Декабрь 31, 2017 30.40 -0.80
Грузия Декабрь 31, 2018 36.40 -1.50
Казахстан Декабрь 31, 2017 27.50 0.30
Киргизия Декабрь 31, 2018 27.70 0.40
Латвия Декабрь 31, 2017 35.60 1.30
Литва Декабрь 31, 2017 37.30 -1.10
Молдова Декабрь 31, 2018 25.70 -0.20
Россия Декабрь 31, 2018 37.50 0.30
Таджикистан Декабрь 31, 2015 34.00 3.20
Туркмения Декабрь 31, 1998 40.77 5.39
Украина Декабрь 31, 2018 26.10 0.10
Узбекистан Декабрь 31, 2003 35.19 2.08

Страны восточной Азии: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бруней Ноябрь 11, 2021 0.00 0.00
Камбоджа Декабрь 31, 2012 30.76 -1.06
Китай Декабрь 31, 2016 38.50 -0.10
Гонконг Декабрь 31, 1996 43.44 0.00
Индонезия Декабрь 31, 2018 39.00 0.90
Япония Декабрь 31, 2013 32.90 0.80
Лаос Декабрь 31, 2012 36.22 -0.52
Малайзия Декабрь 31, 2015 41.00 -0.30
Монголия Декабрь 31, 2018 32.70 0.40
Мьянма Декабрь 31, 2017 30.70 -7.40
КНДР Декабрь 12, 2021 0.00 0.00
Филиппины Декабрь 31, 2015 40.10 -2.93
Сингапур Декабрь 31, 1998 42.48 0.00
Южная Корея Декабрь 31, 2012 31.60 -0.40
Таиланд Декабрь 31, 2018 36.40 -0.10
Вьетнам Декабрь 31, 2018 35.70 0.40

Страны южной Азии: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Афганистан Декабрь 31, 2008 27.82 0.00
Бангладеш Декабрь 31, 2016 32.40 0.28
Бутан Декабрь 31, 2017 37.40 -1.33
Индия Декабрь 31, 2012 33.60 0.00
Шри-Ланка Декабрь 31, 2016 39.80 0.60
Мальдивы Декабрь 31, 2016 31.30 -7.10
Непал Декабрь 31, 2010 32.82 -11.01
Пакистан Декабрь 31, 2015 33.50 2.80

Страны ближнего востока и северной Африки: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бахрейн Декабрь 16, 2021 0.00 0.00
Джибути Декабрь 31, 2017 41.60 -2.50
Иран Декабрь 31, 2017 40.80 0.80
Ирак Декабрь 31, 2012 29.54 0.94
Израиль Декабрь 31, 2016 38.90 -0.90
Иордания Декабрь 31, 2010 33.69 1.06
Кувейт Декабрь 13, 2021 0.00 0.00
Ливан Декабрь 31, 2011 31.80 0.00
Оман Декабрь 8, 2021 0.00 0.00
Катар Декабрь 31, 2007 41.10 0.00
Саудовская Аравия Декабрь 14, 2021 0.00 0.00
Сирия Декабрь 31, 2004 35.78 0.00
ОАЭ Декабрь 31, 2014 32.50 0.00
Йемен Декабрь 31, 2014 36.70 0.79
Алжир Декабрь 31, 2011 27.60 -7.73
Египет Декабрь 31, 2017 31.50 -0.30
Ливия Декабрь 14, 2021 0.00 0.00
Марокко Декабрь 31, 2013 39.50 -1.38
Тунис Декабрь 31, 2015 32.80 -2.99
Мальта Декабрь 31, 2017 29.20 0.10

Страны центральной Африки: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Ангола Декабрь 31, 2018 51.30 8.64
Центральноафриканская Республика Декабрь 31, 2008 56.30 12.73
Камерун Декабрь 31, 2014 46.60 5.88
Демократическая Республика Конго Декабрь 31, 2012 42.10 -2.33
Республика Конго Декабрь 31, 2011 40.17 -7.15
Габон Декабрь 31, 2017 38.00 -4.19
Экваториальная Гвинея Декабрь 7, 2021 0.00 0.00
Сан-Томе и Принсипи Декабрь 31, 2017 56.30 22.43
Чад Декабрь 31, 2011 43.30 3.52

Страны Африки и южнее Сахары: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бурунди Декабрь 31, 2013 38.60 5.33
Бенин Декабрь 31, 2015 47.80 4.27
Буркина-Фасо Декабрь 31, 2014 35.30 -4.48
Ботсвана Декабрь 31, 2015 53.30 -7.16
Коморы Декабрь 31, 2014 45.30 0.00
Кабо-Верде Декабрь 31, 2015 42.40 -1.42
Эритрея Ноябрь 15, 2021 0.00 0.00
Эфиопия Декабрь 31, 2015 39.10 5.50
Гана Декабрь 31, 2016 43.50 1.10
Гвинея Декабрь 31, 2012 33.68 -5.67
Гамбия Декабрь 31, 2015 35.90 -7.70
Гвинея-Бисау Декабрь 31, 2010 50.70 15.18
Кот-д Ивуар Декабрь 31, 2015 41.50 -1.69
Кения Декабрь 31, 2015 40.80 -6.88
Либерия Декабрь 31, 2016 35.30 2.10
Лесото Декабрь 31, 2017 44.90 -9.27
Мадагаскар Декабрь 31, 2012 42.60 1.97
Мали Декабрь 31, 2010 33.02 -5.97
Мозамбик Декабрь 31, 2014 54.00 8.34
Мавритания Декабрь 31, 2014 32.60 -7.86
Маврикий Декабрь 31, 2017 36.80 1.00
Малави Декабрь 31, 2016 44.70 -1.48
Намибия Декабрь 31, 2015 59.10 -2.22
Нигер Декабрь 31, 2014 34.30 3.14
Нигерия Декабрь 31, 2011 39.74 -3.21
Руанда Декабрь 31, 2016 43.70 -1.40
Судан Декабрь 31, 2014 34.20 -1.09
Сенегал Декабрь 31, 2011 40.31 1.12
Сьерра-Леоне Декабрь 31, 2018 35.70 0.35
Сомали Декабрь 10, 2021 0.00 0.00
Южный Судан Декабрь 31, 2009 45.53 0.00
Свазиленд Декабрь 31, 2016 54.60 3.11
Сейшельские острова Декабрь 31, 2013 46.80 -18.97
Того Декабрь 31, 2015 43.10 -2.86
Танзания Декабрь 31, 2017 40.50 2.68
Уганда Декабрь 31, 2016 42.80 -1.75
ЮАР Декабрь 31, 2014 63.00 -0.40
Замбия Декабрь 31, 2015 57.10 -0.39
Зимбабве Декабрь 31, 2017 44.30 -5.80

Страны северной Америки: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2016 41.50 0.50
Канада Декабрь 31, 2013 34.00 0.32
Мексика Декабрь 31, 2018 45.40 2.00

Страны Карибского региона: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Антигуа и Барбуда Декабрь 10, 2021 0.00 0.00
Багамские Острова Декабрь 10, 2021 0.00 0.00
Барбадос Декабрь 9, 2021 0.00 0.00
Куба Декабрь 8, 2021 0.00 0.00
Доминика Ноябрь 27, 2021 0.00 0.00
Доминиканская Республика Декабрь 31, 2018 43.70 1.50
Гренада Ноябрь 20, 2021 0.00 0.00
Гаити Декабрь 31, 2012 41.10 -18.11
Ямайка Декабрь 31, 2004 45.51 -2.83
Сент-Китс и Невис Ноябрь 6, 2021 0.00 0.00
Санкт-Люсия Декабрь 31, 2016 51.20 8.62
Сент-Винсент и Гренадины Ноябрь 6, 2021 0.00 0.00
Тринидад и Тобаго Декабрь 31, 1992 40.27 -2.33

Страны центральной Америки: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Белиз Декабрь 31, 1999 53.13 -1.88
Коста-Рика Декабрь 31, 2018 48.00 -0.30
Сальвадор Декабрь 31, 2018 38.60 0.60
Гватемала Декабрь 31, 2014 48.30 -4.05
Гондурас Декабрь 31, 2018 52.10 1.60
Никарагуа Декабрь 31, 2014 46.20 0.47
Панама Декабрь 31, 2018 49.20 -0.70

Страны южной Америки: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Аргентина Декабрь 31, 2018 41.40 0.80
Боливия Декабрь 31, 2018 42.20 -1.80
Бразилия Декабрь 31, 2018 53.90 0.60
Чили Декабрь 31, 2017 46.60 -1.10
Колумбия Декабрь 31, 2018 50.40 0.70
Эквадор Декабрь 31, 2018 45.40 0.70
Гайана Декабрь 31, 1998 44.54 -7.01
Парагвай Декабрь 31, 2018 46.20 -2.60
Перу Декабрь 31, 2018 42.80 -0.50
Суринам Декабрь 31, 1999 52.88 0.00
Уругвай Декабрь 31, 2018 39.70 0.20
Венесуэла Декабрь 31, 2006 44.77 -4.69

Страны Австралии и Океании: Коэффициент Джини

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австралия Декабрь 31, 2014 35.80 1.10
Фиджи Декабрь 31, 2013 36.70 -6.13
Кирибати Декабрь 31, 2006 37.00 0.00
Новая Зеландия Декабрь 31, 1997 36.17 0.00
Папуа - Новая Гвинея Декабрь 31, 2009 41.90 -8.98
Самоа Декабрь 31, 2013 38.70 -3.30
Соломоновы острова Декабрь 31, 2013 37.10 -9.00
Тимор-Лешти Декабрь 31, 2014 28.70 -1.71
Тонга Декабрь 31, 2015 37.60 0.10
Тувалу Декабрь 31, 2010 39.10 0.00
Вануату Декабрь 31, 2010 37.60 0.00