Страны G20: Сельское население

Страна Флаг Дата Данные Измерение (1П)
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2018 17.74 % -0.20%
Аргентина Декабрь 31, 2018 8.13 % -0.12%
Австралия Декабрь 31, 2018 13.99 % -0.11%
Канада Декабрь 31, 2018 18.59 % -0.06%
Мексика Декабрь 31, 2018 19.84 % -0.29%
Бразилия Декабрь 31, 2018 13.43 % -0.26%
Китай Декабрь 31, 2018 40.85 % -1.19%
Индия Декабрь 31, 2018 65.97 % -0.43%
Индонезия Декабрь 31, 2018 44.68 % -0.67%
Япония Декабрь 31, 2018 8.38 % -0.08%
Франция Декабрь 31, 2018 19.56 % -0.26%
Германия Декабрь 31, 2018 22.69 % -0.05%
Россия Декабрь 31, 2018 25.57 % -0.14%
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2018 16.16 % -0.22%
Италия Декабрь 31, 2018 29.56 % -0.29%
Южная Корея Декабрь 31, 2018 18.54 % 0.04%
Испания Декабрь 31, 2018 19.68 % -0.24%
Турция Декабрь 31, 2018 24.86 % -0.50%
Великобритания Декабрь 31, 2018 16.60 % -0.25%
ЮАР Декабрь 31, 2018 33.65 % -0.50%

Страны западной Европы: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австрия Декабрь 31, 2018 41.70 % -0.20%
Бельгия Декабрь 31, 2018 2.00 % -0.04%
Кипр Декабрь 31, 2018 33.19 % 0.03%
Дания Декабрь 31, 2018 12.13 % -0.12%
Финляндия Декабрь 31, 2018 14.62 % -0.06%
Франция Декабрь 31, 2018 19.56 % -0.26%
Германия Декабрь 31, 2018 22.69 % -0.05%
Греция Декабрь 31, 2018 20.94 % -0.33%
Венгрия Декабрь 31, 2018 28.65 % -0.29%
Исландия Декабрь 31, 2018 6.19 % -0.04%
Ирландия Декабрь 31, 2018 36.83 % -0.22%
Италия Декабрь 31, 2018 29.56 % -0.29%
Люксембург Декабрь 31, 2018 9.02 % -0.25%
Нидерланды Декабрь 31, 2018 8.51 % -0.41%
Норвегия Декабрь 31, 2018 17.75 % -0.38%
Португалия Декабрь 31, 2018 34.79 % -0.56%
Сан-Марино Декабрь 31, 2018 2.77 % -0.15%
Испания Декабрь 31, 2018 19.68 % -0.24%
Швеция Декабрь 31, 2018 12.57 % -0.28%
Швейцария Декабрь 31, 2018 26.20 % -0.04%
Турция Декабрь 31, 2018 24.86 % -0.50%
Великобритания Декабрь 31, 2018 16.60 % -0.25%

Страны восточной Европы: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Албания Декабрь 31, 2018 39.68 % -0.94%
Босния и Герцеговина Декабрь 31, 2018 51.76 % -0.37%
Болгария Декабрь 31, 2018 24.99 % -0.34%
Хорватия Декабрь 31, 2018 43.05 % -0.28%
Чешская Республика Декабрь 31, 2018 26.21 % -0.12%
Косово Январь 2, 2022 0.00 % 0.00%
Македония Декабрь 31, 2018 42.04 % -0.22%
Черногория Декабрь 31, 2018 33.19 % -0.34%
Польша Декабрь 31, 2018 39.94 % 0.05%
Румыния Декабрь 31, 2018 46.00 % -0.06%
Сербия Декабрь 31, 2018 43.91 % -0.15%
Словакия Декабрь 31, 2018 46.27 % 0.02%
Словения Декабрь 31, 2018 45.46 % -0.27%

Страны постсоветского пространства: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Армения Декабрь 31, 2018 36.85 % -0.05%
Азербайджан Декабрь 31, 2018 44.32 % -0.34%
Белоруссия Декабрь 31, 2018 21.41 % -0.46%
Эстония Декабрь 31, 2018 31.12 % -0.16%
Грузия Декабрь 31, 2018 41.37 % -0.40%
Казахстан Декабрь 31, 2018 42.57 % -0.09%
Киргизия Декабрь 31, 2018 63.65 % -0.22%
Латвия Декабрь 31, 2018 31.86 % -0.07%
Литва Декабрь 31, 2018 32.32 % -0.16%
Молдова Декабрь 31, 2018 57.37 % -0.07%
Россия Декабрь 31, 2018 25.57 % -0.14%
Таджикистан Декабрь 31, 2018 72.87 % -0.15%
Туркмения Декабрь 31, 2018 48.41 % -0.44%
Украина Декабрь 31, 2018 30.65 % -0.11%
Узбекистан Декабрь 31, 2018 49.52 % 0.07%

Страны восточной Азии: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бруней Декабрь 31, 2018 22.37 % -0.32%
Камбоджа Декабрь 31, 2018 76.61 % -0.41%
Китай Декабрь 31, 2018 40.85 % -1.19%
Гонконг Декабрь 31, 2018 0.00 % 0.00%
Индонезия Декабрь 31, 2018 44.68 % -0.67%
Япония Декабрь 31, 2018 8.38 % -0.08%
Лаос Декабрь 31, 2018 65.00 % -0.64%
Малайзия Декабрь 31, 2018 23.96 % -0.59%
Монголия Декабрь 31, 2018 31.56 % -0.08%
Мьянма Декабрь 31, 2018 69.42 % -0.26%
КНДР Декабрь 31, 2018 38.10 % -0.22%
Филиппины Декабрь 31, 2018 53.09 % -0.22%
Сингапур Декабрь 31, 2018 0.00 % 0.00%
Южная Корея Декабрь 31, 2018 18.54 % 0.04%
Таиланд Декабрь 31, 2018 50.05 % -0.75%
Вьетнам Декабрь 31, 2018 64.08 % -0.71%

Страны южной Азии: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Афганистан Декабрь 31, 2018 74.51 % -0.25%
Бангладеш Декабрь 31, 2018 63.37 % -0.77%
Бутан Декабрь 31, 2018 59.11 % -0.73%
Индия Декабрь 31, 2018 65.97 % -0.43%
Шри-Ланка Декабрь 31, 2018 81.52 % -0.09%
Мальдивы Декабрь 31, 2018 60.19 % -0.43%
Непал Декабрь 31, 2018 80.26 % -0.40%
Пакистан Декабрь 31, 2018 63.33 % -0.22%

Страны ближнего востока и северной Африки: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бахрейн Декабрь 31, 2018 10.71 % -0.10%
Джибути Декабрь 31, 2018 22.22 % -0.13%
Иран Декабрь 31, 2018 25.10 % -0.50%
Ирак Декабрь 31, 2018 29.53 % -0.20%
Израиль Декабрь 31, 2018 7.58 % -0.08%
Иордания Декабрь 31, 2018 9.02 % -0.23%
Кувейт Декабрь 31, 2018 0.00 % 0.00%
Ливан Декабрь 31, 2018 11.41 % -0.16%
Оман Декабрь 31, 2018 15.46 % -0.98%
Катар Декабрь 31, 2018 0.86 % -0.06%
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2018 16.16 % -0.22%
Сирия Декабрь 31, 2018 45.84 % -0.66%
ОАЭ Декабрь 31, 2018 13.48 % -0.27%
Йемен Декабрь 31, 2018 63.36 % -0.63%
Алжир Декабрь 31, 2018 27.37 % -0.58%
Египет Декабрь 31, 2018 57.30 % 0.00%
Ливия Декабрь 31, 2018 19.90 % -0.29%
Марокко Декабрь 31, 2018 37.55 % -0.55%
Тунис Декабрь 31, 2018 31.06 % -0.30%
Мальта Декабрь 31, 2018 5.39 % -0.07%

Страны центральной Африки: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Ангола Декабрь 31, 2018 34.49 % -0.68%
Центральноафриканская Республика Декабрь 31, 2018 58.64 % -0.38%
Камерун Декабрь 31, 2018 43.63 % -0.60%
Демократическая Республика Конго Декабрь 31, 2018 55.54 % -0.58%
Республика Конго Декабрь 31, 2018 33.08 % -0.46%
Габон Декабрь 31, 2018 10.63 % -0.39%
Экваториальная Гвинея Декабрь 31, 2018 27.86 % -0.50%
Сан-Томе и Принсипи Декабрь 31, 2018 27.20 % -0.84%
Чад Декабрь 31, 2018 76.94 % -0.20%

Страны Африки и южнее Сахары: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бурунди Декабрь 31, 2018 86.97 % -0.33%
Бенин Декабрь 31, 2018 52.69 % -0.54%
Буркина-Фасо Декабрь 31, 2018 70.64 % -0.62%
Ботсвана Декабрь 31, 2018 30.55 % -0.75%
Коморы Декабрь 31, 2018 71.04 % -0.18%
Кабо-Верде Декабрь 31, 2018 34.27 % -0.47%
Эритрея Декабрь 31, 2017 60.55 % -0.62%
Эфиопия Декабрь 31, 2018 79.24 % -0.45%
Гана Декабрь 31, 2018 43.94 % -0.65%
Гвинея Декабрь 31, 2018 63.86 % -0.35%
Гамбия Декабрь 31, 2018 38.73 % -0.67%
Гвинея-Бисау Декабрь 31, 2018 56.64 % -0.41%
Кот-д Ивуар Декабрь 31, 2018 49.22 % -0.45%
Кения Декабрь 31, 2018 72.97 % -0.47%
Либерия Декабрь 31, 2018 48.85 % -0.45%
Лесото Декабрь 31, 2018 71.85 % -0.42%
Мадагаскар Декабрь 31, 2018 62.81 % -0.67%
Мали Декабрь 31, 2018 57.64 % -0.78%
Мозамбик Декабрь 31, 2018 64.01 % -0.53%
Мавритания Декабрь 31, 2018 46.33 % -0.85%
Маврикий Декабрь 31, 2018 59.21 % 0.05%
Малави Декабрь 31, 2018 83.06 % -0.22%
Намибия Декабрь 31, 2018 49.97 % -1.03%
Нигер Декабрь 31, 2018 83.58 % -0.08%
Нигерия Декабрь 31, 2018 49.66 % -0.83%
Руанда Декабрь 31, 2018 82.79 % -0.09%
Судан Декабрь 31, 2018 65.36 % -0.27%
Сенегал Декабрь 31, 2018 52.81 % -0.45%
Сьерра-Леоне Декабрь 31, 2018 57.95 % -0.42%
Сомали Декабрь 31, 2018 55.03 % -0.58%
Южный Судан Декабрь 31, 2018 80.39 % -0.27%
Свазиленд Декабрь 31, 2018 76.20 % -0.17%
Сейшельские острова Декабрь 31, 2018 43.31 % -0.43%
Того Декабрь 31, 2018 58.30 % -0.54%
Танзания Декабрь 31, 2018 66.22 % -0.72%
Уганда Декабрь 31, 2018 76.23 % -0.58%
ЮАР Декабрь 31, 2018 33.65 % -0.50%
Замбия Декабрь 31, 2018 56.48 % -0.55%
Зимбабве Декабрь 31, 2018 67.79 % 0.03%

Страны северной Америки: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2018 17.74 % -0.20%
Канада Декабрь 31, 2018 18.59 % -0.06%
Мексика Декабрь 31, 2018 19.84 % -0.29%

Страны Карибского региона: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Антигуа и Барбуда Декабрь 31, 2018 75.40 % 0.11%
Багамские Острова Декабрь 31, 2018 16.98 % -0.10%
Барбадос Декабрь 31, 2018 68.85 % 0.01%
Куба Декабрь 31, 2018 22.96 % -0.06%
Доминика Декабрь 31, 2018 29.52 % -0.30%
Доминиканская Республика Декабрь 31, 2018 18.93 % -0.80%
Гренада Декабрь 31, 2018 63.73 % -0.11%
Гаити Декабрь 31, 2018 44.72 % -0.93%
Ямайка Декабрь 31, 2018 44.33 % -0.30%
Сент-Китс и Невис Декабрь 31, 2018 69.22 % 0.00%
Санкт-Люсия Декабрь 31, 2018 81.32 % -0.07%
Сент-Винсент и Гренадины Декабрь 31, 2018 47.80 % -0.41%
Тринидад и Тобаго Декабрь 31, 2018 46.82 % 0.02%

Страны центральной Америки: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Белиз Декабрь 31, 2018 54.28 % -0.12%
Коста-Рика Декабрь 31, 2018 20.66 % -0.78%
Сальвадор Декабрь 31, 2018 27.98 % -0.75%
Гватемала Декабрь 31, 2018 48.95 % -0.37%
Гондурас Декабрь 31, 2018 42.90 % -0.64%
Никарагуа Декабрь 31, 2018 41.48 % -0.22%
Панама Декабрь 31, 2018 32.29 % -0.34%

Страны южной Америки: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Аргентина Декабрь 31, 2018 8.13 % -0.12%
Боливия Декабрь 31, 2018 30.58 % -0.35%
Бразилия Декабрь 31, 2018 13.43 % -0.26%
Чили Декабрь 31, 2018 12.44 % -0.07%
Колумбия Декабрь 31, 2018 19.22 % -0.33%
Эквадор Декабрь 31, 2018 36.18 % -0.15%
Гайана Декабрь 31, 2018 73.39 % -0.07%
Парагвай Декабрь 31, 2018 38.42 % -0.29%
Перу Декабрь 31, 2018 22.09 % -0.19%
Суринам Декабрь 31, 2018 33.94 % -0.02%
Уругвай Декабрь 31, 2018 4.67 % -0.09%
Венесуэла Декабрь 31, 2018 11.79 % -0.03%

Страны Австралии и Океании: Сельское население

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австралия Декабрь 31, 2018 13.99 % -0.11%
Фиджи Декабрь 31, 2018 43.75 % -0.51%
Кирибати Декабрь 31, 2018 45.94 % -0.80%
Новая Зеландия Декабрь 31, 2018 13.46 % -0.07%
Папуа - Новая Гвинея Декабрь 31, 2018 86.83 % -0.07%
Самоа Декабрь 31, 2018 81.76 % 0.21%
Соломоновы острова Декабрь 31, 2018 76.25 % -0.46%
Тимор-Лешти Декабрь 31, 2018 69.42 % -0.37%
Тонга Декабрь 31, 2018 76.87 % 0.04%
Тувалу Декабрь 31, 2018 37.61 % -0.86%
Вануату Декабрь 31, 2018 74.73 % -0.11%