Дивиденды: International Business Machines Corporation (IBM)

Экс-дивиденд Дата объявления Дата записи Дата платежа Сумма Тип
Февраль 8, 2018 Январь 30, 2018 Февраль 9, 2018 Март 10, 2018 $1.5 Dividend income
Сумма дивидендов
$1.5
Декабрь 31, 2018
Ноябрь 9, 2017 Октябрь 31, 2017 Ноябрь 10, 2017 Декабрь 9, 2017 $1.5 Dividend income
Август 8, 2017 Июль 25, 2017 Август 10, 2017 Сентябрь 9, 2017 $1.5 Dividend income
Май 8, 2017 Апрель 25, 2017 Май 10, 2017 Июнь 10, 2017 $1.5 Dividend income
Февраль 8, 2017 Январь 31, 2017 Февраль 10, 2017 Март 10, 2017 $1.4 Dividend income
Сумма дивидендов
$5.9
Декабрь 31, 2017
Ноябрь 8, 2016 Октябрь 25, 2016 Ноябрь 10, 2016 Декабрь 10, 2016 $1.4 Dividend income
Август 8, 2016 Июль 26, 2016 Август 10, 2016 Сентябрь 10, 2016 $1.4 Dividend income
Май 6, 2016 Апрель 26, 2016 Май 10, 2016 Июнь 10, 2016 $1.4 Dividend income
Февраль 8, 2016 Январь 26, 2016 Февраль 10, 2016 Март 10, 2016 $1.3 Dividend income
Сумма дивидендов
$5.5
Декабрь 31, 2016
Ноябрь 6, 2014 Октябрь 28, 2014 Ноябрь 10, 2014 Декабрь 10, 2014 $1.1 Dividend income
Август 6, 2014 Июль 29, 2014 Август 8, 2014 Сентябрь 10, 2014 $1.1 Dividend income
Май 7, 2014 Апрель 29, 2014 Май 9, 2014 Июнь 10, 2014 $1.1 Dividend income
Февраль 6, 2014 Январь 28, 2014 Февраль 10, 2014 Март 10, 2014 $0.95 Dividend income
Сумма дивидендов
$4.25
Декабрь 31, 2014