Все акции: Аэрокосмическая и оборонная промышленность (221)

Название компании Лого Тикер Дата Цена Изменение, % (1П)
AAR Corp. AIR Сентябрь 17, 2021 $ 32.05 -0.14 (-0.44%)
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. AJRD Июль 29, 2021 $ 47.14 -0.22 (-0.47%)
The Boeing Company BA Сентябрь 17, 2021 $ 213.36 0.00 (0.00%)
BWX Technologies, Inc. BWXT Сентябрь 9, 2021 $ 57.04 -0.17 (-0.30%)
CAE Inc. CAE Август 20, 2021 $ 26.81 0.44 (1.64%)
Rockwell Collins, Inc. COL Сентябрь 15, 2021 $ 141.63 -0.59 (-0.42%)
Cubic Corporation CUB Май 25, 2021 $ 75.00 0.00 (0.00%)
Ducommun Incorporated DCO Сентябрь 9, 2021 $ 50.91 -0.20 (-0.39%)
Embraer S.A. ERJ Июль 28, 2021 $ 14.51 0.49 (3.38%)
Esterline Technologies Corporation ESL Март 14, 2019 $ 122.49 0.00 (0.00%)
General Dynamics Corporation GD Сентябрь 15, 2021 $ 187.68 -2.53 (-1.35%)
HEICO Corporation HEI Сентябрь 16, 2021 $ 124.97 0.14 (0.11%)
Huntington Ingalls Industries, Inc. HII Август 10, 2021 $ 205.13 1.81 (0.88%)
Hexcel Corporation HXL Август 23, 2021 $ 54.60 1.52 (2.78%)
Kaman Corporation KAMN Сентябрь 15, 2021 $ 35.40 0.02 (0.06%)
L3 Technologies, Inc. LLL Июнь 28, 2019 $ 246.18 -1.01 (-0.41%)
Lockheed Martin Corporation LMT Сентябрь 16, 2021 $ 8.30 0.24 (2.89%)
Northrop Grumman Corporation NOC Сентябрь 9, 2021 $ 360.40 -3.62 (-1.00%)
National Presto Industries, Inc. NPK Сентябрь 17, 2021 $ 85.15 -1.05 (-1.23%)
Sturm, Ruger & Company, Inc. RGR Сентябрь 14, 2021 $ 74.28 -1.63 (-2.19%)
Raytheon Company RTN Апрель 3, 2020 $ 116.96 0.00 (0.00%)
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. SPR Сентябрь 16, 2021 $ 39.05 0.69 (1.77%)
TransDigm Group Incorporated TDG Сентябрь 15, 2021 $ 614.00 -1.04 (-0.17%)
Triumph Group, Inc. TGI Сентябрь 15, 2021 $ 18.35 -0.62 (-3.38%)
Textron Inc. TXT Сентябрь 13, 2021 $ 67.31 0.52 (0.77%)
United Technologies Corporation UTX Сентябрь 17, 2021 $ 83.35 0.70 (0.84%)
Air Industries Group AIRI Сентябрь 10, 2021 $ 1.16 -0.02 (-1.72%)
CPI Aerostructures, Inc. CVU - - -
Tel TIK Август 27, 2021 $ 3.00 0.01 (0.33%)
Axon Enterprise, Inc. AAXN Сентябрь 16, 2021 $ 131.83 -1.08 (-0.82%)
American Outdoor Brands Corporation AOBC Август 17, 2021 $ 24.17 -0.23 (-0.95%)
Astronics Corporation ATRO - - -
AeroVironment, Inc. AVAV Июль 28, 2021 $ 96.32 2.82 (2.93%)
Elbit Systems Ltd. ESLT Сентябрь 18, 2021 $ 142.19 1.29 (0.91%)
Innovative Solutions and Support, Inc. ISSC - - -
Woodward, Inc. WWD Сентябрь 17, 2021 $ 119.54 -0.45 (-0.38%)
TAT Technologies Ltd. TATT Сентябрь 18, 2021 $ 5.62 -0.10 (-1.73%)
Astrotech Corporation ASTC Сентябрь 9, 2021 $ 1.06 0.01 (0.94%)
B.O.S Better Online Solutions Ltd. BOSC Август 17, 2021 $ 4.03 0.10 (2.48%)
Coda Octopus Group, Inc. CODA Сентябрь 9, 2021 $ 9.01 0.49 (5.44%)
MICT, Inc. MICT Август 23, 2021 $ 1.62 0.06 (3.70%)
RADA Electronic Industries Ltd. RADA Сентябрь 9, 2021 $ 11.24 -0.23 (-2.05%)
VirTra, Inc. VTSI - - -
The Boeing Company BOE Август 27, 2021 $ 219.00 1.42 (0.65%)
Ultra Electronics Holdings plc ULE Сентябрь 16, 2021 £ 3,126.00 14.00 (0.45%)
Rolls-Royce Holdings plc RR Сентябрь 1, 2021 £ 114.86 0.08 (0.07%)
Cobham plc COB Январь 17, 2020 £ 164.50 0.00 (0.00%)
Senior plc SNR Июль 6, 2021 £ 171.60 -10.40 (-6.06%)
Meggitt PLC MGGT - - -
QinetiQ Group plc QQ Сентябрь 14, 2021 £ 337.40 0.40 (0.12%)