Все акции: Энергетика (2081)

Название компании Лого Тикер Дата Цена Изменение, % (1П)
Antero Midstream Partners LP AM Май 13, 2022 $ 9.71 0.48 (4.94%)
Antero Midstream GP LP AMGP Март 12, 2019 $ 12.35 0.19 (1.54%)
American Midstream Partners, LP AMID Июль 22, 2019 $ 5.24 0.00 (0.00%)
Andeavor Logistics LP ANDX Август 7, 2019 $ 32.17 0.00 (0.00%)
Aegean Marine Petroleum Network Inc. ANW Март 6, 2020 $ 80.46 -1.90 (-2.36%)
Apache Corporation APA Май 13, 2022 $ 38.03 3.12 (8.20%)
Anadarko Petroleum Corporation APC Май 20, 2022 $ 72.21 0.56 (0.78%)
Apergy Corporation APY Май 13, 2022 $ 20.21 1.56 (7.72%)
Antero Resources Corporation AR Май 20, 2022 $ 34.80 0.37 (1.06%)
Archrock, Inc. AROC Май 20, 2022 $ 9.22 -0.09 (-0.98%)
Basic Energy Services, Inc. BAS Декабрь 2, 2019 $ 0.46 -0.02 (-5.23%)
Bonanza Creek Energy, Inc. BCEI Сентябрь 16, 2021 $ 44.74 -0.94 (-2.10%)
Baker Hughes, a GE company BHGE Март 29, 2022 $ 37.00 -0.33 (-0.89%)
BP p.l.c. BP Май 12, 2022 $ 30.22 -0.61 (-2.02%)
Buckeye Partners, L.P. BPL Ноябрь 27, 2019 $ 41.46 0.00 (0.00%)
BP Midstream Partners LP BPMP Апрель 5, 2022 $ 17.11 0.00 (0.00%)
BP Prudhoe Bay Royalty Trust BPT Май 13, 2022 $ 14.79 0.42 (2.84%)
Bristow Group Inc. BRS Октябрь 31, 2019 $ 0.01 0.00 (0.00%)
Black Stone Minerals, L.P. BSM Май 13, 2022 $ 14.72 0.25 (1.70%)
Baytex Energy Corp. BTE Октябрь 12, 2020 $ 0.37 -0.01 (-2.56%)
Bellatrix Exploration Ltd. BXE Май 19, 2022 $ 0.28 0.00 (0.00%)
CrossAmerica Partners LP CAPL Май 19, 2022 $ 19.93 -0.61 (-3.06%)
Cypress Energy Partners, L.P. CELP Май 20, 2022 $ 0.49 -0.43 (-88.63%)
CNOOC Limited CEO Май 20, 2022 $ 121.76 0.00 (0.00%)
Crestwood Equity Partners LP CEQP Май 13, 2022 $ 26.67 2.00 (7.50%)
Chaparral Energy, Inc. CHAP Октябрь 14, 2020 $ 0.04 0.00 (-12.50%)
Chesapeake Energy Corporation CHK Май 18, 2022 $ 84.46 -2.44 (-2.89%)
Chesapeake Granite Wash Trust CHKR Май 13, 2022 $ 1.32 0.01 (0.76%)
C&J; Energy Services, Inc. CJ Октябрь 30, 2019 $ 8.23 -0.87 (-10.57%)
Seacor Holdings Inc. CKH Апрель 15, 2021 $ 41.41 0.09 (0.22%)
Core Laboratories N.V. CLB Май 18, 2022 $ 35.04 -1.75 (-4.99%)
Continental Resources, Inc. CLR Май 17, 2022 $ 59.47 1.80 (3.03%)
Canadian Natural Resources Limited CNQ Май 16, 2022 $ 60.64 0.90 (1.48%)
CNX Resources Corporation CNX Май 13, 2022 $ 18.81 0.01 (0.05%)
CNX Midstream Partners LP CNXM Май 18, 2022 $ 9.16 0.00 (0.00%)
Cabot Oil & Gas Corporation COG Сентябрь 3, 2021 $ 17.35 0.46 (2.65%)
ConocoPhillips COP Май 13, 2022 $ 99.60 3.31 (3.32%)
Callon Petroleum Company CPE Май 18, 2022 $ 51.01 -0.97 (-1.90%)
Crescent Point Energy Corp. CPG Май 13, 2022 $ 6.75 0.37 (5.48%)
California Resources Corporation CRC Апрель 22, 2022 $ 44.61 -1.62 (-3.63%)
Comstock Resources, Inc. CRK Май 19, 2022 $ 14.37 0.33 (2.30%)
CARBO Ceramics Inc. CRR Май 19, 2022 $ 0.29 0.00 (1.37%)
Cross Timbers Royalty Trust CRT Май 13, 2022 $ 15.44 0.41 (2.66%)
Cenovus Energy Inc. CVE Апрель 26, 2022 $ 16.45 0.02 (0.12%)
CVR Energy, Inc. CVI Май 13, 2022 $ 30.10 1.19 (3.95%)
CVR Refining, LP CVRR Январь 30, 2019 $ 10.49 0.00 (0.00%)
Chevron Corporation CVX Май 20, 2022 $ 164.71 3.16 (1.92%)
Concho Resources Inc. CXO Январь 15, 2021 $ 69.80 -4.20 (-6.02%)
DCP Midstream, LP DCP Май 16, 2022 $ 31.85 1.82 (5.71%)
Delek US Holdings, Inc. DK Май 13, 2022 $ 26.52 0.82 (3.09%)