Страны G20: ВВП в долларах

Страна Флаг Дата Данные Измерение (1П)
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2020 $ 22,488.62 873.26
Аргентина Декабрь 31, 2020 $ 630.97 16.66
Австралия Декабрь 31, 2020 $ 1,490.90 63.28
Канада Декабрь 31, 2020 $ 1,832.49 93.38
Мексика Декабрь 31, 2020 $ 1,297.75 56.30
Бразилия Декабрь 31, 2020 $ 2,354.45 113.89
Китай Декабрь 31, 2020 $ 17,100.06 1,479.36
Индия Декабрь 31, 2020 $ 3,443.60 311.65
Индонезия Декабрь 31, 2020 $ 1,193.91 90.62
Япония Декабрь 31, 2020 $ 4,746.88 155.97
Франция Декабрь 31, 2020 $ 2,940.19 138.44
Германия Декабрь 31, 2020 $ 4,004.94 158.24
Россия Декабрь 31, 2020 $ 1,667.46 57.08
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2020 $ 848.56 48.81
Италия Декабрь 31, 2020 $ 2,143.80 81.84
Южная Корея Декабрь 31, 2020 $ 1,898.76 135.40
Испания Декабрь 31, 2020 $ 1,497.67 69.94
Турция Декабрь 31, 2020 $ 905.84 54.07
Великобритания Декабрь 31, 2020 $ 3,851.98 235.16
ЮАР Декабрь 31, 2020 $ 394.72 20.23

Страны западной Европы: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австрия Декабрь 31, 2020 $ 452.66 18.91
Бельгия Декабрь 31, 2020 $ 556.20 25.01
Кипр Декабрь 31, 2020 $ 23.91 1.16
Дания Декабрь 31, 2020 $ 369.69 19.80
Финляндия Декабрь 31, 2020 $ 281.26 13.93
Франция Декабрь 31, 2020 $ 2,940.19 138.44
Германия Декабрь 31, 2020 $ 4,004.94 158.24
Греция Декабрь 31, 2020 $ 234.58 12.22
Венгрия Декабрь 31, 2020 $ 150.10 6.34
Исландия Декабрь 31, 2020 $ 19.99 0.23
Ирландия Декабрь 31, 2020 $ 295.98 15.25
Италия Декабрь 31, 2020 $ 2,143.80 81.84
Люксембург Декабрь 31, 2020 $ 78.83 5.18
Нидерланды Декабрь 31, 2020 $ 940.75 47.46
Норвегия Декабрь 31, 2020 $ 470.99 17.55
Португалия Декабрь 31, 2020 $ 237.17 9.72
Сан-Марино Декабрь 31, 2020 $ 1.86 0.09
Испания Декабрь 31, 2020 $ 1,497.67 69.94
Швеция Декабрь 31, 2020 $ 585.74 23.62
Швейцария Декабрь 31, 2020 $ 768.99 21.61
Турция Декабрь 31, 2020 $ 905.84 54.07
Великобритания Декабрь 31, 2020 $ 3,851.98 235.16

Страны восточной Европы: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Албания Декабрь 31, 2020 $ 17.00 1.44
Босния и Герцеговина Декабрь 31, 2020 $ 21.56 1.66
Болгария Декабрь 31, 2020 $ 59.51 3.47
Хорватия Декабрь 31, 2020 $ 61.38 3.43
Чешская Республика Декабрь 31, 2020 $ 206.85 3.32
Косово Октябрь 18, 2021 $ 0.00 0.00
Македония Декабрь 31, 2020 $ 13.70 0.99
Черногория Декабрь 31, 2020 $ 5.26 0.33
Польша Декабрь 31, 2020 $ 663.52 46.01
Румыния Декабрь 31, 2020 $ 242.89 17.77
Сербия Декабрь 31, 2020 $ 50.03 3.77
Словакия Декабрь 31, 2020 $ 115.11 7.20
Словения Декабрь 31, 2020 $ 52.95 2.64

Страны постсоветского пространства: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Армения Декабрь 31, 2020 $ 13.87 0.76
Азербайджан Декабрь 31, 2020 $ 87.28 3.28
Белоруссия Декабрь 31, 2020 $ 89.32 6.88
Эстония Декабрь 31, 2020 $ 31.86 2.32
Грузия Декабрь 31, 2020 $ 20.33 1.70
Казахстан Декабрь 31, 2020 $ 268.66 25.59
Киргизия Декабрь 31, 2020 $ 10.43 0.72
Латвия Декабрь 31, 2020 $ 38.83 2.83
Литва Декабрь 31, 2020 $ 56.80 3.53
Молдова Декабрь 31, 2020 $ 9.00 0.76
Россия Декабрь 31, 2020 $ 1,667.46 57.08
Таджикистан Декабрь 31, 2020 $ 11.11 0.93
Туркмения Декабрь 31, 2020 $ 83.99 10.02
Украина Декабрь 31, 2020 $ 137.86 11.87
Узбекистан Декабрь 31, 2020 $ 88.99 5.51

Страны восточной Азии: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бруней Декабрь 31, 2020 $ 19.10 1.97
Камбоджа Декабрь 31, 2020 $ 27.09 2.26
Китай Декабрь 31, 2020 $ 17,100.06 1,479.36
Гонконг Декабрь 31, 2020 $ 437.71 29.01
Индонезия Декабрь 31, 2020 $ 1,193.91 90.62
Япония Декабрь 31, 2020 $ 4,746.88 155.97
Лаос Декабрь 31, 2020 $ 20.71 1.87
Малайзия Декабрь 31, 2020 $ 544.42 56.69
Монголия Декабрь 31, 2020 $ 18.06 1.70
Мьянма Декабрь 31, 2020 $ 106.22 9.81
КНДР Октябрь 15, 2021 $ 0.00 0.00
Филиппины Декабрь 31, 2020 $ 507.25 52.46
Сингапур Декабрь 31, 2020 $ 394.98 24.91
Южная Корея Декабрь 31, 2020 $ 1,898.76 135.40
Таиланд Декабрь 31, 2020 $ 474.00 19.92
Вьетнам Декабрь 31, 2020 $ 287.26 21.27

Страны южной Азии: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Афганистан Декабрь 31, 2020 $ 25.54 1.72
Бангладеш Декабрь 31, 2020 $ 310.86 25.53
Бутан Декабрь 31, 2020 $ 3.80 0.33
Индия Декабрь 31, 2020 $ 3,443.60 311.65
Шри-Ланка Декабрь 31, 2020 $ 122.55 10.29
Мальдивы Декабрь 31, 2020 $ 4.43 0.35
Непал Декабрь 31, 2020 $ 32.10 1.83
Пакистан Декабрь 31, 2019 $ 342.06 34.79

Страны ближнего востока и северной Африки: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бахрейн Декабрь 31, 2020 $ 40.52 2.08
Джибути Декабрь 31, 2020 $ 2.85 0.24
Иран Декабрь 31, 2020 $ 554.91 38.40
Ирак Декабрь 31, 2020 $ 268.78 21.78
Израиль Декабрь 31, 2020 $ 339.07 7.98
Иордания Декабрь 31, 2020 $ 53.85 3.58
Кувейт Декабрь 31, 2020 $ 178.52 10.96
Ливан Декабрь 31, 2020 $ 70.29 4.16
Оман Декабрь 31, 2020 $ 74.40 2.29
Катар Декабрь 31, 2020 $ 267.52 16.39
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2020 $ 848.56 48.81
Сирия Декабрь 31, 2010 $ 60.04 6.10
ОАЭ Декабрь 31, 2020 $ 502.26 34.27
Йемен Декабрь 31, 2020 $ 58.38 3.27
Алжир Декабрь 31, 2020 $ 232.28 9.32
Египет Декабрь 31, 2020 $ 331.36 -197.32
Ливия Декабрь 31, 2020 $ 53.81 7.06
Марокко Декабрь 31, 2020 $ 146.85 10.86
Тунис Декабрь 31, 2020 $ 53.54 3.37
Мальта Декабрь 31, 2020 $ 12.43 0.78

Страны центральной Африки: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Ангола Декабрь 31, 2020 $ 127.15 7.75
Центральноафриканская Республика Декабрь 31, 2020 $ 2.92 0.28
Камерун Декабрь 31, 2020 $ 42.75 3.52
Демократическая Республика Конго Декабрь 31, 2020 $ 56.42 3.62
Республика Конго Декабрь 31, 2020 $ 12.24 -0.29
Габон Декабрь 31, 2020 $ 18.90 1.13
Экваториальная Гвинея Декабрь 31, 2020 $ 8.45 -0.45
Сан-Томе и Принсипи Декабрь 31, 2020 $ 0.50 0.05
Чад Декабрь 31, 2020 $ 19.74 1.25

Страны Африки и южнее Сахары: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бурунди Декабрь 31, 2020 $ 4.49 0.34
Бенин Декабрь 31, 2020 $ 11.66 0.89
Буркина-Фасо Декабрь 31, 2020 $ 18.00 1.74
Ботсвана Декабрь 31, 2020 $ 17.46 1.39
Коморы Декабрь 31, 2020 $ 0.83 0.07
Кабо-Верде Декабрь 31, 2020 $ 2.36 0.19
Эритрея Декабрь 31, 2020 $ 7.49 0.35
Эфиопия Декабрь 31, 2020 $ 100.32 8.34
Гана Декабрь 31, 2020 $ 58.29 3.29
Гвинея Декабрь 31, 2020 $ 10.33 1.62
Гамбия Декабрь 31, 2020 $ 1.03 0.08
Гвинея-Бисау Декабрь 31, 2020 $ 1.56 0.14
Кот-д Ивуар Декабрь 31, 2020 $ 50.86 4.90
Кения Декабрь 31, 2020 $ 111.23 10.17
Либерия Декабрь 31, 2020 $ 2.98 0.25
Лесото Декабрь 31, 2020 $ 2.96 0.22
Мадагаскар Декабрь 31, 2020 $ 11.89 0.76
Мали Декабрь 31, 2020 $ 16.13 1.09
Мозамбик Декабрь 31, 2020 $ 32.22 5.73
Мавритания Декабрь 31, 2020 $ 6.29 0.37
Маврикий Декабрь 31, 2020 $ 15.51 0.98
Малави Декабрь 31, 2020 $ 7.91 0.54
Намибия Декабрь 31, 2020 $ 18.66 1.29
Нигер Декабрь 31, 2020 $ 11.40 1.13
Нигерия Декабрь 31, 2020 $ 594.99 29.76
Руанда Декабрь 31, 2020 $ 13.34 1.20
Судан Декабрь 31, 2020 $ 117.40 8.05
Сенегал Декабрь 31, 2020 $ 22.83 2.36
Сьерра-Леоне Декабрь 31, 2020 $ 6.37 0.51
Сомали Декабрь 31, 2024 $ 10.37 0.55
Южный Судан Декабрь 31, 2020 $ 13.14 -0.07
Свазиленд Декабрь 31, 2020 $ 4.79 0.13
Сейшельские острова Декабрь 31, 2020 $ 1.83 0.09
Того Декабрь 31, 2020 $ 6.39 0.56
Танзания Декабрь 31, 2020 $ 64.15 4.80
Уганда Декабрь 31, 2020 $ 37.69 3.50
ЮАР Декабрь 31, 2020 $ 394.72 20.23
Замбия Декабрь 31, 2020 $ 36.32 3.36
Зимбабве Декабрь 31, 2020 $ 17.53 0.92

Страны северной Америки: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2020 $ 22,488.62 873.26
Канада Декабрь 31, 2020 $ 1,832.49 93.38
Мексика Декабрь 31, 2020 $ 1,297.75 56.30

Страны Карибского региона: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Антигуа и Барбуда Декабрь 31, 2020 $ 1.62 0.08
Багамские Острова Декабрь 31, 2020 $ 10.82 0.32
Барбадос Декабрь 31, 2020 $ 5.22 0.22
Куба Октябрь 11, 2021 $ 0.00 0.00
Доминика Декабрь 31, 2020 $ 0.65 0.03
Доминиканская Республика Декабрь 31, 2020 $ 85.01 4.05
Гренада Декабрь 31, 2020 $ 1.22 0.06
Гаити Декабрь 31, 2020 $ 10.97 0.57
Ямайка Декабрь 31, 2020 $ 17.15 0.89
Сент-Китс и Невис Декабрь 31, 2020 $ 1.13 0.05
Санкт-Люсия Декабрь 31, 2020 $ 1.73 0.08
Сент-Винсент и Гренадины Декабрь 31, 2020 $ 0.95 0.04
Тринидад и Тобаго Декабрь 31, 2020 $ 38.53 2.11

Страны центральной Америки: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Белиз Декабрь 31, 2020 $ 2.22 0.10
Коста-Рика Декабрь 31, 2020 $ 70.90 4.30
Сальвадор Декабрь 31, 2020 $ 32.46 1.34
Гватемала Декабрь 31, 2020 $ 85.23 5.27
Гондурас Декабрь 31, 2020 $ 23.10 0.74
Никарагуа Декабрь 31, 2020 $ 16.51 0.93
Панама Декабрь 31, 2020 $ 71.68 5.38

Страны южной Америки: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Аргентина Декабрь 31, 2020 $ 630.97 16.66
Боливия Декабрь 31, 2020 $ 48.63 3.72
Бразилия Декабрь 31, 2020 $ 2,354.45 113.89
Чили Декабрь 31, 2020 $ 324.59 18.13
Колумбия Декабрь 31, 2020 $ 482.65 33.36
Эквадор Декабрь 31, 2020 $ 116.11 3.69
Гайана Декабрь 31, 2020 $ 4.22 0.21
Парагвай Декабрь 31, 2020 $ 35.72 1.49
Перу Декабрь 31, 2020 $ 262.69 16.25
Суринам Декабрь 31, 2020 $ 7.97 0.55
Уругвай Декабрь 31, 2020 $ 73.76 3.73
Венесуэла Декабрь 31, 2020 $ 274.13 19.61

Страны Австралии и Океании: ВВП в долларах

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австралия Декабрь 31, 2020 $ 1,490.90 63.28
Фиджи Декабрь 31, 2020 $ 5.49 0.24
Кирибати Декабрь 31, 2020 $ 0.18 0.01
Новая Зеландия Декабрь 31, 2020 $ 240.02 10.84
Папуа - Новая Гвинея Декабрь 31, 2020 $ 25.27 1.44
Самоа Декабрь 31, 2020 $ 1.01 0.04
Соломоновы острова Декабрь 31, 2020 $ 1.79 0.15
Тимор-Лешти Декабрь 31, 2020 $ 3.84 -0.18
Тонга Декабрь 31, 2020 $ 0.58 0.01
Тувалу Декабрь 31, 2020 $ 0.04 0.00
Вануату Декабрь 31, 2020 $ 1.03 0.06