Страны G20: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Дата Данные Измерение (1П)
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2015 78.92 % 1.04%
Аргентина Декабрь 31, 2016 65.76 % -0.13%
Австралия Декабрь 31, 2016 73.07 % 1.02%
Канада Декабрь 31, 2014 69.07 % -0.25%
Мексика Декабрь 31, 2016 63.42 % -0.22%
Бразилия Декабрь 31, 2016 73.30 % 0.62%
Китай Декабрь 31, 2016 51.63 % 1.40%
Индия Декабрь 31, 2016 53.80 % 0.88%
Индонезия Декабрь 31, 2016 45.28 % 0.54%
Япония Декабрь 31, 2016 69.31 % -0.42%
Франция Декабрь 31, 2016 78.81 % 0.21%
Германия Декабрь 31, 2016 68.89 % 0.04%
Россия Декабрь 31, 2016 62.84 % 0.19%
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2016 54.03 % 1.72%
Италия Декабрь 31, 2016 74.00 % -0.19%
Южная Корея Декабрь 31, 2016 59.24 % -0.13%
Испания Декабрь 31, 2016 73.76 % 0.16%
Турция Декабрь 31, 2016 61.00 % 0.51%
Великобритания Декабрь 31, 2016 79.22 % -0.11%
ЮАР Декабрь 31, 2016 68.63 % 0.11%

Страны западной Европы: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австрия Декабрь 31, 2016 71.02 % 0.32%
Бельгия Декабрь 31, 2016 77.16 % 0.09%
Кипр Декабрь 31, 2016 86.51 % -0.29%
Дания Декабрь 31, 2016 75.59 % -0.81%
Финляндия Декабрь 31, 2016 70.16 % -0.22%
Франция Декабрь 31, 2016 78.81 % 0.21%
Германия Декабрь 31, 2016 68.89 % 0.04%
Греция Декабрь 31, 2016 79.70 % -0.43%
Венгрия Декабрь 31, 2016 65.10 % 1.23%
Исландия Декабрь 31, 2016 71.57 % 0.47%
Ирландия Декабрь 31, 2016 59.69 % 2.01%
Италия Декабрь 31, 2016 74.00 % -0.19%
Люксембург Декабрь 31, 2016 86.82 % -0.37%
Нидерланды Декабрь 31, 2016 78.18 % 0.26%
Норвегия Декабрь 31, 2016 65.62 % 2.10%
Португалия Декабрь 31, 2016 75.54 % 0.28%
Сан-Марино Январь 9, 2022 0.00 % 0.00%
Испания Декабрь 31, 2016 73.76 % 0.16%
Швеция Декабрь 31, 2016 74.16 % 0.00%
Швейцария Декабрь 31, 2016 73.53 % 0.11%
Турция Декабрь 31, 2016 61.00 % 0.51%
Великобритания Декабрь 31, 2016 79.22 % -0.11%

Страны восточной Европы: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Албания Декабрь 31, 2016 53.37 % 0.41%
Босния и Герцеговина Декабрь 31, 2016 64.20 % -0.90%
Болгария Декабрь 31, 2016 66.99 % -0.35%
Хорватия Декабрь 31, 2016 69.76 % 0.35%
Чешская Республика Декабрь 31, 2016 59.94 % 0.19%
Косово Декабрь 31, 2016 65.50 % -1.10%
Македония Декабрь 31, 2016 60.40 % -1.57%
Черногория Декабрь 31, 2016 71.83 % -1.06%
Польша Декабрь 31, 2016 63.60 % 0.20%
Румыния Декабрь 31, 2016 63.28 % 2.10%
Сербия Декабрь 31, 2016 60.81 % 0.36%
Словакия Декабрь 31, 2016 61.55 % -0.19%
Словения Декабрь 31, 2016 65.52 % 0.43%

Страны постсоветского пространства: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Армения Декабрь 31, 2016 54.81 % 2.84%
Азербайджан Декабрь 31, 2016 42.28 % -1.64%
Белоруссия Декабрь 31, 2016 55.96 % 0.90%
Эстония Декабрь 31, 2016 70.51 % 1.40%
Грузия Декабрь 31, 2016 66.14 % -0.07%
Казахстан Декабрь 31, 2016 61.29 % -1.21%
Киргизия Декабрь 31, 2016 55.92 % 0.29%
Латвия Декабрь 31, 2016 74.73 % 1.14%
Литва Декабрь 31, 2016 67.98 % 1.48%
Молдова Декабрь 31, 2016 71.39 % 0.21%
Россия Декабрь 31, 2016 62.84 % 0.19%
Таджикистан Декабрь 31, 2015 47.05 % 0.21%
Туркмения Декабрь 31, 2012 37.01 % 0.00%
Украина Декабрь 31, 2016 59.17 % -0.99%
Узбекистан Декабрь 31, 2016 49.54 % 2.28%

Страны восточной Азии: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бруней Декабрь 31, 2016 41.51 % 3.97%
Камбоджа Декабрь 31, 2016 41.60 % 0.05%
Китай Декабрь 31, 2016 51.63 % 1.40%
Гонконг Декабрь 31, 2016 92.23 % -0.42%
Индонезия Декабрь 31, 2016 45.28 % 0.54%
Япония Декабрь 31, 2016 69.31 % -0.42%
Лаос Декабрь 31, 2016 48.01 % -1.36%
Малайзия Декабрь 31, 2016 53.01 % 0.57%
Монголия Декабрь 31, 2016 50.54 % -1.13%
Мьянма Декабрь 31, 2016 39.52 % 0.76%
КНДР Январь 18, 2022 0.00 % 0.00%
Филиппины Декабрь 31, 2016 59.52 % 0.67%
Сингапур Декабрь 31, 2016 73.82 % -0.01%
Южная Корея Декабрь 31, 2016 59.24 % -0.13%
Таиланд Декабрь 31, 2016 55.83 % 0.94%
Вьетнам Декабрь 31, 2016 45.49 % 1.33%

Страны южной Азии: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Афганистан Декабрь 31, 2016 55.41 % -0.25%
Бангладеш Декабрь 31, 2016 56.46 % 0.11%
Бутан Декабрь 31, 2016 39.22 % -0.06%
Индия Декабрь 31, 2016 53.80 % 0.88%
Шри-Ланка Декабрь 31, 2016 62.19 % 0.46%
Мальдивы Декабрь 31, 2016 81.95 % -1.32%
Непал Декабрь 31, 2016 52.26 % 0.60%
Пакистан Декабрь 31, 2016 56.00 % 1.13%

Страны ближнего востока и северной Африки: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бахрейн Декабрь 31, 2016 59.87 % 0.86%
Джибути Декабрь 31, 2007 79.26 % -0.85%
Иран Декабрь 31, 2016 55.04 % -0.39%
Ирак Декабрь 31, 2016 57.70 % 3.91%
Израиль Декабрь 31, 2016 77.86 % 0.16%
Иордания Декабрь 31, 2016 66.76 % 0.58%
Кувейт Декабрь 31, 2016 51.07 % 3.16%
Ливан Декабрь 31, 2016 79.50 % 0.00%
Оман Декабрь 31, 2016 50.50 % 4.45%
Катар Декабрь 31, 2016 47.64 % 6.30%
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2016 54.03 % 1.72%
Сирия Декабрь 31, 2009 46.47 % -2.88%
ОАЭ Декабрь 31, 2016 58.81 % 3.68%
Йемен Декабрь 31, 2016 42.16 % 0.02%
Алжир Декабрь 31, 2016 48.90 % 0.31%
Египет Декабрь 31, 2016 55.18 % 2.63%
Ливия Декабрь 31, 2008 19.94 % -1.56%
Марокко Декабрь 31, 2016 56.82 % 0.59%
Тунис Декабрь 31, 2016 63.58 % 1.79%
Мальта Декабрь 31, 2016 84.04 % 0.57%

Страны центральной Африки: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Ангола Декабрь 31, 2014 30.37 % -1.77%
Центральноафриканская Республика Декабрь 31, 2016 41.10 % -0.10%
Камерун Декабрь 31, 2016 56.72 % 0.13%
Демократическая Республика Конго Декабрь 31, 2016 35.68 % 0.67%
Республика Конго Декабрь 31, 2016 41.07 % 2.98%
Габон Декабрь 31, 2016 46.77 % 2.28%
Экваториальная Гвинея Декабрь 31, 2016 46.63 % 6.60%
Сан-Томе и Принсипи Декабрь 31, 2016 70.97 % -1.40%
Чад Декабрь 31, 2016 35.12 % 1.70%

Страны Африки и южнее Сахары: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бурунди Декабрь 31, 2016 43.68 % 0.56%
Бенин Декабрь 31, 2016 51.08 % -0.36%
Буркина-Фасо Декабрь 31, 2016 43.03 % -2.04%
Ботсвана Декабрь 31, 2016 63.09 % -1.35%
Коморы Декабрь 31, 2015 55.65 % 1.12%
Кабо-Верде Декабрь 31, 2016 70.61 % 0.78%
Эритрея Декабрь 31, 2009 63.03 % 7.26%
Эфиопия Декабрь 31, 2016 41.46 % -1.57%
Гана Декабрь 31, 2016 52.24 % 0.83%
Гвинея Декабрь 31, 2016 48.58 % -1.73%
Гамбия Декабрь 31, 2016 68.82 % 1.31%
Гвинея-Бисау Декабрь 31, 2016 37.34 % 0.01%
Кот-д Ивуар Декабрь 31, 2016 45.75 % 0.18%
Кения Декабрь 31, 2016 45.36 % -2.25%
Либерия Декабрь 31, 2016 52.80 % -0.29%
Лесото Декабрь 31, 2016 57.38 % -0.43%
Мадагаскар Декабрь 31, 2016 55.95 % -2.80%
Мали Декабрь 31, 2016 39.74 % 1.47%
Мозамбик Декабрь 31, 2016 53.59 % 0.36%
Мавритания Декабрь 31, 2016 42.60 % -1.08%
Маврикий Декабрь 31, 2016 75.56 % 0.82%
Малави Декабрь 31, 2016 56.10 % 1.82%
Намибия Декабрь 31, 2016 61.85 % -0.62%
Нигер Декабрь 31, 2016 40.40 % -0.98%
Нигерия Декабрь 31, 2016 60.42 % 1.66%
Руанда Декабрь 31, 2016 50.85 % -0.71%
Судан Декабрь 31, 2016 58.10 % 0.02%
Сенегал Декабрь 31, 2016 59.25 % -0.01%
Сьерра-Леоне Декабрь 31, 2016 33.69 % -1.25%
Сомали Декабрь 31, 1986 27.52 % 1.96%
Южный Судан Декабрь 17, 2021 0.00 % 0.00%
Свазиленд Декабрь 31, 2016 52.45 % 0.82%
Сейшельские острова Декабрь 31, 2014 70.45 % 0.23%
Того Декабрь 31, 2016 41.78 % 1.11%
Танзания Декабрь 31, 2016 41.22 % -0.94%
Уганда Декабрь 31, 2016 51.73 % -0.41%
ЮАР Декабрь 31, 2016 68.63 % 0.11%
Замбия Декабрь 31, 2016 56.86 % -2.57%
Зимбабве Декабрь 31, 2016 66.26 % 2.06%

Страны северной Америки: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2015 78.92 % 1.04%
Канада Декабрь 31, 2014 69.07 % -0.25%
Мексика Декабрь 31, 2016 63.42 % -0.22%

Страны Карибского региона: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Антигуа и Барбуда Декабрь 31, 2016 77.94 % -1.57%
Багамские Острова Декабрь 31, 2016 86.22 % -1.62%
Барбадос Декабрь 31, 2015 88.86 % 0.56%
Куба Декабрь 31, 2015 73.53 % -0.11%
Доминика Декабрь 31, 2016 67.19 % -2.40%
Доминиканская Республика Декабрь 31, 2016 67.85 % 0.94%
Гренада Декабрь 31, 2016 78.11 % 1.18%
Гаити Январь 6, 2022 0.00 % 0.00%
Ямайка Декабрь 31, 2016 69.15 % -0.52%
Сент-Китс и Невис Декабрь 31, 2016 70.66 % 0.22%
Санкт-Люсия Декабрь 31, 2016 84.13 % -0.42%
Сент-Винсент и Гренадины Декабрь 31, 2016 74.10 % -0.35%
Тринидад и Тобаго Декабрь 31, 2016 65.46 % 6.44%

Страны центральной Америки: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Белиз Декабрь 31, 2016 71.06 % 2.79%
Коста-Рика Декабрь 31, 2016 72.96 % 0.42%
Сальвадор Декабрь 31, 2016 62.45 % 0.24%
Гватемала Декабрь 31, 2016 61.48 % 0.65%
Гондурас Декабрь 31, 2016 58.30 % -0.24%
Никарагуа Декабрь 31, 2016 55.92 % 1.34%
Панама Декабрь 31, 2016 69.16 % -0.21%

Страны южной Америки: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Аргентина Декабрь 31, 2016 65.76 % -0.13%
Боливия Декабрь 31, 2016 55.39 % 1.21%
Бразилия Декабрь 31, 2016 73.30 % 0.62%
Чили Декабрь 31, 2016 64.40 % 1.13%
Колумбия Декабрь 31, 2016 60.29 % 0.34%
Эквадор Декабрь 31, 2016 55.06 % -0.35%
Гайана Декабрь 31, 2016 52.80 % -6.09%
Парагвай Декабрь 31, 2016 49.71 % -1.44%
Перу Декабрь 31, 2016 59.87 % 0.46%
Суринам Декабрь 31, 2016 58.05 % -3.67%
Уругвай Декабрь 31, 2016 64.41 % 0.27%
Венесуэла Декабрь 31, 2014 52.55 % 6.89%

Страны Австралии и Океании: Услуги в составе ВВП

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австралия Декабрь 31, 2016 73.07 % 1.02%
Фиджи Декабрь 31, 2016 68.89 % -1.84%
Кирибати Декабрь 31, 2013 66.67 % -0.91%
Новая Зеландия Декабрь 31, 2014 71.44 % 1.35%
Папуа - Новая Гвинея Декабрь 31, 2014 47.51 % -4.93%
Самоа Декабрь 31, 2016 66.52 % 0.30%
Соломоновы острова Декабрь 31, 2009 55.00 % 2.28%
Тимор-Лешти Декабрь 31, 2015 63.57 % -0.01%
Тонга Декабрь 31, 2016 60.33 % -0.03%
Тувалу Декабрь 31, 2015 68.80 % 0.22%
Вануату Декабрь 31, 2014 62.70 % -0.52%