Страны G20: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Дата Данные Измерение (1П)
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2018 $ 30,436,313,050,000 -1,684,389,600,000
Аргентина Декабрь 31, 2019 $ 39,393,540,000 -6,592,510,000
Австралия Декабрь 31, 2019 $ 1,487,598,500,000 224,798,230,000
Канада Декабрь 31, 2018 $ 1,937,902,710,000 -429,157,210,000
Мексика Декабрь 31, 2019 $ 413,618,820,000 28,567,390,000
Бразилия Декабрь 31, 2019 $ 1,187,361,690,000 270,537,300,000
Китай Декабрь 31, 2019 $ 8,515,504,380,000 2,190,624,620,000
Индия Декабрь 31, 2019 $ 2,179,781,240,000 96,298,480,000
Индонезия Декабрь 31, 2019 $ 523,321,860,000 36,555,940,000
Япония Декабрь 31, 2019 $ 6,191,073,290,000 894,262,190,000
Франция Декабрь 31, 2018 $ 2,365,950,236,659 -383,364,347,445
Германия Декабрь 31, 2019 $ 2,098,173,930,000 343,001,140,000
Россия Декабрь 31, 2018 $ 576,116,340,000 -47,308,560,000
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2019 $ 2,406,819,600,000 1,910,466,420,000
Италия Декабрь 31, 2014 $ 587,312,440,000 -28,149,870,000
Южная Корея Декабрь 31, 2018 $ 1,413,716,510,000 -358,051,420,000
Испания Декабрь 31, 2019 $ 797,285,840,000 73,594,870,000
Турция Декабрь 31, 2019 $ 184,966,060,000 35,702,500,000
Великобритания Декабрь 31, 2014 $ 3,182,550,000,000 96,930,000,000
ЮАР Декабрь 31, 2019 $ 1,056,341,440,000 191,013,790,000

Страны западной Европы: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австрия Декабрь 31, 2019 $ 133,098,220,000 16,296,220,000
Бельгия Декабрь 31, 2019 $ 4,701,705,160,000 4,380,611,617,016
Кипр Декабрь 31, 2019 $ 4,284,870,000 971,380,000
Дания Декабрь 31, 2012 $ 224,856,393,164 45,327,630,730
Финляндия Декабрь 31, 2012 $ 158,686,739,381 15,606,034,104
Франция Декабрь 31, 2018 $ 2,365,950,236,659 -383,364,347,445
Германия Декабрь 31, 2019 $ 2,098,173,930,000 343,001,140,000
Греция Декабрь 31, 2019 $ 53,653,980,000 15,283,130,000
Венгрия Декабрь 31, 2019 $ 32,886,530,000 3,951,960,000
Исландия Декабрь 31, 2012 $ 2,824,718,017 804,064,218
Ирландия Декабрь 31, 2018 $ 110,154,370,000 -36,399,760,000
Италия Декабрь 31, 2014 $ 587,312,440,000 -28,149,870,000
Люксембург Декабрь 31, 2019 $ 44,233,610,000 -5,249,030,000
Нидерланды Декабрь 31, 2017 $ 1,100,105,440,293 294,381,000,806
Норвегия Декабрь 31, 2019 $ 295,548,630,000 28,166,440,000
Португалия Декабрь 31, 2018 $ 61,933,604,857 -13,656,023,954
Сан-Марино Сентябрь 21, 2021 $ 0 0
Испания Декабрь 31, 2019 $ 797,285,840,000 73,594,870,000
Швеция Декабрь 31, 2012 $ 560,525,968,445 90,403,873,132
Швейцария Декабрь 31, 2019 $ 1,834,453,260,000 393,292,790,000
Турция Декабрь 31, 2019 $ 184,966,060,000 35,702,500,000
Великобритания Декабрь 31, 2014 $ 3,182,550,000,000 96,930,000,000

Страны восточной Европы: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Албания Сентябрь 18, 2021 $ 0 0
Босния и Герцеговина Декабрь 31, 2011 $ 2,263,890,000 -352,890,000
Болгария Декабрь 31, 2014 $ 5,487,770,000 -1,531,830,000
Хорватия Декабрь 31, 2019 $ 22,458,260,000 1,949,270,000
Чешская Республика Декабрь 31, 2012 $ 37,163,260,277 -1,189,074,838
Косово Сентябрь 16, 2021 $ 0 0
Македония Декабрь 31, 2012 $ 559,059,534 -21,297,609
Черногория Декабрь 31, 2012 $ 3,826,552,861 504,838,561
Польша Декабрь 31, 2019 $ 151,618,860,000 -8,863,760,000
Румыния Декабрь 31, 2019 $ 26,110,300,000 3,810,400,000
Сербия Декабрь 31, 2012 $ 7,450,560,827 -914,263,773
Словакия Декабрь 31, 2014 $ 4,888,450,000 87,130,000
Словения Декабрь 31, 2019 $ 7,923,300,000 656,780,000

Страны постсоветского пространства: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Армения Декабрь 31, 2012 $ 132,149,289 -7,434,323
Азербайджан Декабрь 31, 1999 $ 3,220,000 220,000
Белоруссия Декабрь 31, 2019 $ 0 0
Эстония Декабрь 31, 2012 $ 2,331,962,196 720,761,211
Грузия Декабрь 31, 2012 $ 943,441,782 147,782,507
Казахстан Декабрь 31, 2019 $ 40,639,830,000 3,634,580,000
Киргизия Декабрь 31, 2012 $ 164,970,464 -41,436
Латвия Декабрь 31, 2012 $ 1,114,877,589 38,558,139
Литва Декабрь 31, 2012 $ 3,963,704,823 -111,568,427
Молдова Декабрь 31, 1999 $ 38,000,000 -12,000,000
Россия Декабрь 31, 2018 $ 576,116,340,000 -47,308,560,000
Таджикистан Сентябрь 20, 2021 $ 0 0
Туркмения Сентябрь 11, 2021 $ 0 0
Украина Декабрь 31, 2018 $ 4,415,440,000 -782,560,000
Узбекистан Декабрь 31, 2006 $ 715,293,700 678,407,300

Страны восточной Азии: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бруней Сентябрь 21, 2021 $ 0 0
Камбоджа Сентябрь 15, 2021 $ 0 0
Китай Декабрь 31, 2019 $ 8,515,504,380,000 2,190,624,620,000
Гонконг Декабрь 31, 2019 $ 4,899,234,580,000 1,080,019,180,000
Индонезия Декабрь 31, 2019 $ 523,321,860,000 36,555,940,000
Япония Декабрь 31, 2019 $ 6,191,073,290,000 894,262,190,000
Лаос Сентябрь 17, 2021 $ 0 0
Малайзия Декабрь 31, 2019 $ 403,957,380,000 5,938,680,000
Монголия Декабрь 31, 2012 $ 1,292,937,289 -285,635,611
Мьянма Сентябрь 22, 2021 $ 0 0
КНДР Декабрь 31, 1988 $ 94,199,996,416 0
Филиппины Декабрь 31, 2019 $ 275,302,190,000 17,146,530,000
Сингапур Декабрь 31, 2019 $ 697,271,330,000 10,014,170,000
Южная Корея Декабрь 31, 2018 $ 1,413,716,510,000 -358,051,420,000
Таиланд Декабрь 31, 2019 $ 569,228,320,000 68,487,290,000
Вьетнам Декабрь 31, 2019 $ 149,817,280,000 25,472,670,000

Страны южной Азии: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Афганистан Сентябрь 16, 2021 $ 0 0
Бангладеш Декабрь 31, 2018 $ 77,390,500,000 -8,788,250,000
Бутан Декабрь 31, 1998 $ 39,000,000 3,000,000
Индия Декабрь 31, 2019 $ 2,179,781,240,000 96,298,480,000
Шри-Ланка Декабрь 31, 2019 $ 15,720,540,000 145,520,000
Мальдивы Сентябрь 15, 2021 $ 0 0
Непал Декабрь 31, 2012 $ 4,160,213,850 311,500,703
Пакистан Декабрь 31, 2016 $ 91,863,741,807 25,793,413,625

Страны ближнего востока и северной Африки: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бахрейн Декабрь 31, 2019 $ 26,882,280,000 5,019,580,000
Джибути Сентябрь 12, 2021 $ 0 0
Иран Декабрь 31, 2019 $ 320,671,170,000 177,122,970,000
Ирак Сентябрь 16, 2021 $ 0 0
Израиль Декабрь 31, 2019 $ 237,371,160,000 49,904,760,000
Иордания Декабрь 31, 2019 $ 21,036,390,000 -1,703,650,000
Кувейт Декабрь 31, 2012 $ 97,091,394,026 -3,777,929,256
Ливан Декабрь 31, 2019 $ 7,735,800,000 -1,939,380,000
Оман Декабрь 31, 2019 $ 17,119,480,000 -1,662,920,000
Катар Декабрь 31, 2019 $ 160,050,720,000 -2,996,690,000
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2019 $ 2,406,819,600,000 1,910,466,420,000
Сирия Сентябрь 16, 2021 $ 0 0
ОАЭ Декабрь 31, 2019 $ 247,209,143,275 11,757,770,114
Йемен Сентябрь 16, 2021 $ 0 0
Алжир Декабрь 31, 2018 $ 371,418,618 18,274,629
Египет Декабрь 31, 2019 $ 44,199,850,000 2,194,300,000
Ливия Сентябрь 22, 2021 $ 0 0
Марокко Декабрь 31, 2019 $ 65,415,260,000 4,334,480,000
Тунис Декабрь 31, 2019 $ 8,503,230,000 174,240,000
Мальта Декабрь 31, 2019 $ 5,315,940,000 262,100,000

Страны центральной Африки: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Ангола Сентябрь 12, 2021 $ 0 0
Центральноафриканская Республика Сентябрь 11, 2021 $ 0 0
Камерун Сентябрь 21, 2021 $ 0 0
Демократическая Республика Конго Сентябрь 17, 2021 $ 0 0
Республика Конго Сентябрь 15, 2021 $ 0 0
Габон Сентябрь 7, 2021 $ 0 0
Экваториальная Гвинея Сентябрь 20, 2021 $ 0 0
Сан-Томе и Принсипи Сентябрь 17, 2021 $ 0 0
Чад Сентябрь 16, 2021 $ 0 0

Страны Африки и южнее Сахары: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бурунди Сентябрь 1, 2021 $ 0 0
Бенин Сентябрь 12, 2021 $ 0 0
Буркина-Фасо Август 31, 2021 $ 0 0
Ботсвана Декабрь 31, 2012 $ 4,587,518,585 480,626,597
Коморы Сентябрь 12, 2021 $ 0 0
Кабо-Верде Сентябрь 20, 2021 $ 0 0
Эритрея Сентябрь 22, 2021 $ 0 0
Эфиопия Сентябрь 13, 2021 $ 0 0
Гана Декабрь 31, 2013 $ 4,945,000,000 1,480,461,311
Гвинея Сентябрь 18, 2021 $ 0 0
Гамбия Сентябрь 15, 2021 $ 0 0
Гвинея-Бисау Сентябрь 19, 2021 $ 0 0
Кот-д Ивуар Декабрь 31, 2016 $ 12,363,659,089 -129,370,911
Кения Декабрь 31, 2019 $ 25,061,520,000 2,805,220,000
Либерия Сентябрь 19, 2021 $ 0 0
Лесото Сентябрь 13, 2021 $ 0 0
Мадагаскар Сентябрь 14, 2021 $ 0 0
Мали Сентябрь 18, 2021 $ 0 0
Мозамбик Сентябрь 17, 2021 $ 0 0
Мавритания Сентябрь 18, 2021 $ 0 0
Маврикий Декабрь 31, 2019 $ 8,615,770,000 -1,231,760,000
Малави Декабрь 31, 2012 $ 753,551,700 -630,661,300
Намибия Декабрь 31, 2019 $ 2,609,010,000 147,100,000
Нигер Сентябрь 17, 2021 $ 0 0
Нигерия Декабрь 31, 2019 $ 43,921,600,000 12,401,050,000
Руанда Сентябрь 18, 2021 $ 0 0
Судан Сентябрь 18, 2021 $ 0 0
Сенегал Сентябрь 17, 2021 $ 0 0
Сьерра-Леоне Сентябрь 18, 2021 $ 0 0
Сомали Сентябрь 17, 2021 $ 0 0
Южный Судан Сентябрь 17, 2021 $ 0 0
Свазиленд Декабрь 31, 2007 $ 203,086,294 3,228,269
Сейшельские острова Декабрь 31, 2019 $ 1,136,540,000 0
Того Август 28, 2021 $ 0 0
Танзания Декабрь 31, 2012 $ 1,803,030,000 264,282,000
Уганда Декабрь 31, 2012 $ 7,294,133,434 -433,136,547
ЮАР Декабрь 31, 2019 $ 1,056,341,440,000 191,013,790,000
Замбия Декабрь 31, 2012 $ 3,003,880,000 -1,005,120,000
Зимбабве Декабрь 31, 2012 $ 11,816,165,408 913,320,396

Страны северной Америки: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2018 $ 30,436,313,050,000 -1,684,389,600,000
Канада Декабрь 31, 2018 $ 1,937,902,710,000 -429,157,210,000
Мексика Декабрь 31, 2019 $ 413,618,820,000 28,567,390,000

Страны Карибского региона: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Антигуа и Барбуда Сентябрь 22, 2021 $ 0 0
Багамские Острова Сентябрь 22, 2021 $ 0 0
Барбадос Декабрь 31, 2019 $ 3,398,000,000 -143,580,000
Куба Сентябрь 8, 2021 $ 0 0
Доминика Сентябрь 22, 2021 $ 0 0
Доминиканская Республика Декабрь 31, 1997 $ 140,000,000 0
Гренада Сентябрь 17, 2021 $ 0 0
Гаити Сентябрь 22, 2021 $ 0 0
Ямайка Декабрь 31, 2019 $ 15,767,450,000 12,837,350,000
Сент-Китс и Невис Декабрь 31, 2011 $ 598,437,314 -25,450,404
Санкт-Люсия Сентябрь 16, 2021 $ 0 0
Сент-Винсент и Гренадины Сентябрь 21, 2021 $ 0 0
Тринидад и Тобаго Декабрь 31, 2012 $ 15,165,384,376 440,224,413

Страны центральной Америки: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Белиз Сентябрь 10, 2021 $ 0 0
Коста-Рика Декабрь 31, 2019 $ 2,217,350,000 -793,450,000
Сальвадор Декабрь 31, 2012 $ 10,742,970,000 5,268,970,000
Гватемала Декабрь 31, 1998 $ 172,000,000 33,000,000
Гондурас Декабрь 31, 2001 $ 40,718,890,000 -22,580,180,000
Никарагуа Сентябрь 19, 2021 $ 0 0
Панама Декабрь 31, 2019 $ 16,841,000,000 1,193,270,000

Страны южной Америки: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Аргентина Декабрь 31, 2019 $ 39,393,540,000 -6,592,510,000
Боливия Декабрь 31, 2012 $ 4,445,020,000 319,940,000
Бразилия Декабрь 31, 2019 $ 1,187,361,690,000 270,537,300,000
Чили Декабрь 31, 2019 $ 203,791,650,000 -46,947,910,000
Колумбия Декабрь 31, 2019 $ 132,040,280,000 28,191,900,000
Эквадор Декабрь 31, 2012 $ 5,911,080,000 132,092,013
Гайана Декабрь 31, 2012 $ 610,941,219 170,567,855
Парагвай Декабрь 31, 2012 $ 962,279,167 4,201,898
Перу Декабрь 31, 2019 $ 98,964,960,000 5,579,600,000
Суринам Сентябрь 14, 2021 $ 0 0
Уругвай Декабрь 31, 2012 $ 175,442,034 838,491
Венесуэла Декабрь 31, 2012 $ 25,301,170,000 20,158,220,000

Страны Австралии и Океании: Капитализация рынка акций

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австралия Декабрь 31, 2019 $ 1,487,598,500,000 224,798,230,000
Фиджи Декабрь 31, 2012 $ 452,460,773 60,252,244
Кирибати Сентябрь 14, 2021 $ 0 0
Новая Зеландия Декабрь 31, 2019 $ 107,879,780,000 21,747,150,000
Папуа - Новая Гвинея Декабрь 31, 2013 $ 2,860,500,000 -7,850,540,000
Самоа Сентябрь 14, 2021 $ 0 0
Соломоновы острова Сентябрь 14, 2021 $ 0 0
Тимор-Лешти Сентябрь 8, 2021 $ 0 0
Тонга Сентябрь 6, 2021 $ 0 0
Тувалу Август 29, 2021 $ 0 0
Вануату Сентябрь 21, 2021 $ 0 0