Brent Crude Oil Futures (BB) 0.00 (0.00%)Апрель 20, 2021
0.00 0.00
Brent Crude Oil Futures (BB)
Базовый актив контракта | Нефть |
---|---|
Название контракта | Фьючерс сырой нефти |
Тикер | BB |
Валюта контракта | Доллар США |
Биржа | Нью-Йоркская товарная биржа |
Сектор | Энергетика |
Текущий контракт | BBM2021 |
Месяц исполнения контракта | Июнь 2021 |
Окончание контракта | Через 13 дней (2021-05-04) |
Срок действия контракта | 81 месяцев (2014-08-04 - 2021-05-04) |
Сайт | http:www.cmegroup.com |
Специфика контракта: Brent Crude Oil Futures (BB)
Цена поставки | - |
---|---|
Единица измерения цены | - |
Размер контракта | - |
Размер тика | - |
Стоимость тика | - |
Минимальные колебания цены | - |
Котировка цен | - |
Коды месяцев исполнения | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z |
Месяцы исполнения | Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь |
Тип контракта | Расчётный |
Торговые часы | Воскресенье - Пятница, 17:00 - 16:00 (GMT-5) |
Торговые часы (местное время) | |
Выходные дни | Суббота, воскресенье и все выходные дни |