Дивиденды: The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Экс-дивиденд Дата объявления Дата записи Дата платежа Сумма Тип
Февраль 28, 2018 Январь 16, 2018 Март 1, 2018 Март 29, 2018 $0.75 Dividend income
Сумма дивидендов
$0.75
Декабрь 31, 2018
Ноябрь 29, 2017 Октябрь 16, 2017 Ноябрь 30, 2017 Декабрь 28, 2017 $0.75 Dividend income
Август 29, 2017 Июль 17, 2017 Август 31, 2017 Сентябрь 28, 2017 $0.75 Dividend income
Май 30, 2017 Апрель 17, 2017 Июнь 1, 2017 Июнь 29, 2017 $0.75 Dividend income
Февраль 28, 2017 Январь 17, 2017 Март 2, 2017 Март 30, 2017 $0.65 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.9
Декабрь 31, 2017
Ноябрь 29, 2016 Октябрь 17, 2016 Декабрь 1, 2016 Декабрь 29, 2016 $0.65 Dividend income
Август 30, 2016 Июль 18, 2016 Сентябрь 1, 2016 Сентябрь 29, 2016 $0.65 Dividend income
Май 27, 2016 Апрель 18, 2016 Июнь 1, 2016 Июнь 29, 2016 $0.65 Dividend income
Февраль 29, 2016 Январь 19, 2016 Март 2, 2016 Март 30, 2016 $0.65 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.6
Декабрь 31, 2016
Ноябрь 28, 2014 Октябрь 15, 2014 Декабрь 2, 2014 Декабрь 30, 2014 $0.6 Dividend income
Август 27, 2014 Июль 14, 2014 Август 29, 2014 Сентябрь 29, 2014 $0.55 Dividend income
Май 28, 2014 Апрель 17, 2014 Май 30, 2014 Июнь 27, 2014 $0.55 Dividend income
Февраль 26, 2014 Январь 16, 2014 Февраль 28, 2014 Март 28, 2014 $0.55 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.25
Декабрь 31, 2014