Дивиденды: Pfizer Inc. (PFE)

Экс-дивиденд Дата объявления Дата записи Дата платежа Сумма Тип
Февраль 1, 2018 Декабрь 18, 2017 Февраль 2, 2018 Март 1, 2018 $0.34 Dividend income
Сумма дивидендов
$0.34
Декабрь 31, 2018
Ноябрь 9, 2017 Сентябрь 27, 2017 Ноябрь 10, 2017 Декабрь 1, 2017 $0.32 Dividend income
Август 2, 2017 Июнь 22, 2017 Август 4, 2017 Сентябрь 1, 2017 $0.32 Dividend income
Май 10, 2017 Апрель 27, 2017 Май 12, 2017 Июнь 1, 2017 $0.32 Dividend income
Февраль 1, 2017 Декабрь 12, 2016 Февраль 3, 2017 Март 1, 2017 $0.32 Dividend income
Сумма дивидендов
$1.28
Декабрь 31, 2017
Ноябрь 8, 2016 Сентябрь 22, 2016 Ноябрь 11, 2016 Декабрь 1, 2016 $0.3 Dividend income
Август 3, 2016 Июнь 23, 2016 Август 5, 2016 Сентябрь 1, 2016 $0.3 Dividend income
Май 11, 2016 Апрель 28, 2016 Май 13, 2016 Июнь 1, 2016 $0.3 Dividend income
Февраль 3, 2016 Декабрь 14, 2015 Февраль 5, 2016 Март 2, 2016 $0.3 Dividend income
Сумма дивидендов
$1.2
Декабрь 31, 2016
Ноябрь 5, 2014 Октябрь 23, 2014 Ноябрь 7, 2014 Декабрь 2, 2014 $0.26 Dividend income
Июль 30, 2014 Июнь 26, 2014 Август 1, 2014 Сентябрь 3, 2014 $0.26 Dividend income
Май 7, 2014 Апрель 24, 2014 Май 9, 2014 Июнь 3, 2014 $0.26 Dividend income
Февраль 5, 2014 Декабрь 16, 2013 Февраль 7, 2014 Март 4, 2014 $0.26 Dividend income
Сумма дивидендов
$1.04
Декабрь 31, 2014