Дивиденды: UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Экс-дивиденд Дата объявления Дата записи Дата платежа Сумма Тип
Март 8, 2018 Февраль 14, 2018 Март 9, 2018 Март 20, 2018 $0.75 Dividend income
Сумма дивидендов
$0.75
Декабрь 31, 2018
Ноябрь 30, 2017 Ноябрь 8, 2017 Декабрь 1, 2017 Декабрь 12, 2017 $0.75 Dividend income
Сентябрь 7, 2017 Август 16, 2017 Сентябрь 8, 2017 Сентябрь 19, 2017 $0.75 Dividend income
Июнь 15, 2017 Июнь 7, 2017 Июнь 19, 2017 Июнь 27, 2017 $0.75 Dividend income
Март 8, 2017 Февраль 9, 2017 Март 10, 2017 Март 21, 2017 $0.625 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.875
Декабрь 31, 2017
Ноябрь 30, 2016 Ноябрь 9, 2016 Декабрь 2, 2016 Декабрь 13, 2016 $0.625 Dividend income
Сентябрь 7, 2016 Август 3, 2016 Сентябрь 9, 2016 Сентябрь 20, 2016 $0.625 Dividend income
Июнь 15, 2016 Июнь 8, 2016 Июнь 17, 2016 Июнь 28, 2016 $0.625 Dividend income
Март 9, 2016 Февраль 10, 2016 Март 11, 2016 Март 22, 2016 $0.5 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.375
Декабрь 31, 2016
Декабрь 3, 2014 Ноябрь 6, 2014 Декабрь 5, 2014 Декабрь 16, 2014 $0.375 Dividend income
Сентябрь 10, 2014 Август 12, 2014 Сентябрь 12, 2014 Сентябрь 23, 2014 $0.375 Dividend income
Июнь 12, 2014 Июнь 4, 2014 Июнь 16, 2014 Июнь 25, 2014 $0.375 Dividend income
Март 12, 2014 Февраль 12, 2014 Март 14, 2014 Март 25, 2014 $0.28 Dividend income
Сумма дивидендов
$1.405
Декабрь 31, 2014