Индия: Экономический рост
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
ВВП | Декабрь 31, 2014 | ₹ 126,537.62 млрд | 13,087,067,916,300.00 (11.54%) | д. е. |
ВВП в долларах | Декабрь 31, 2020 | $ 3,443.60 | 311.65 (9.95%) | млрд. |
Реальный ВВП | Декабрь 31, 2014 | ₹ 106,569.25 млрд | 7,358,196,410,400.00 (7.42%) | д. е. |
Рост реального ВВП | Декабрь 31, 2014 | 7.42 % | 0.52 % | % (процент) |
ВВП на душу населения | Декабрь 31, 2014 | ₹ 84,084.82 | 4,851.59 (6.12%) | д. е. |
Рост ВВП на душу населения | Декабрь 31, 2014 | 6.12 % | 0.54 % | % (процент) |
ВВП на душу населения, ППС | Декабрь 31, 2014 | $ 5,833.25 | 415.61 (7.67%) | ППС |
Доля в мировом ВВП | Декабрь 31, 2020 | 8.50 % | 0.30 % | % (процент) |
ВНД | Декабрь 31, 2013 | ₹ 62,491.53 млрд | 3,112,614,332,314.00 (5.24%) | д. е. |
Индия: Занятость
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Население | Декабрь 31, 2014 | 1,267.40 млн | 15,262,253.00 (1.22%) | человек |
Рабочая сила | - | - | 0.0 (0.00 %) | тыс. / чел. |
Рабочая сила, % | - | - | 0.00 % | %, население |
Рабочая сила - женщины | - | - | 0.00 % | %, население (женщины) |
Рабочая сила - мужчины | - | - | 0.00 % | %, население (мужчины) |
Занятие | - | - | 0.0 (0.00 %) | тыс. / чел. |
Уровень безработицы | - | - | 0.00 % | %, рабочая сила |
Безработица среди женщин | - | - | 0.00 % | %, рабочая сила (женщины) |
Безработица среди мужчин | - | - | 0.00 % | %, рабочая сила (мужчины) |
Безработица среди молодежи | Декабрь 31, 2013 | 10.50 % | -0.20 % | %, рабочая сила (молодежь) |
Минимальная заработная плата | Декабрь 31, 2013 | $ 28.37 | -1.50 (-5.03%) | доллар / месяц |
Индия: Инфляция
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Индекс потребительских цен | Декабрь 31, 2013 | 131.97 | 12.98 (10.91%) | индекс (2005 = 100) |
Инфляция | Декабрь 31, 2014 | 6.35 % | -4.55 % | % (ежегодно) |
Дефлятор ВВП | - | - | 0.0 (0.00 %) | коэффициент |
Индекс цен производителей | - | - | 0.0 (0.00 %) | индекс |
Индекс оптовых цен | Декабрь 31, 2014 | 129.96 | 4.90 (3.91%) | индекс (2005 = 100) |
Квази деньги | Декабрь 31, 2014 | ₹ 76,055.90 млрд | 7,339,600,000,000.00 (10.68%) | д. е. |
Денежная масса (M1) | Декабрь 31, 2014 | ₹ 21,067.92 млрд | 1,958,106,665,458.00 (10.25%) | д. е. |
Денежная масса (M2) | Декабрь 31, 2014 | ₹ 97,123.82 млрд | 9,297,706,665,458.00 (10.59%) | д. е. |
Денежная масса (M3) | Декабрь 31, 1991 | 43.01 % | 1.17 % | %, ВВП |
Внутренний кредит частного сектора | Декабрь 31, 2013 | 51.82 % | 0.80 % | %, ВВП |
Индия: Рынок капитала
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Капитализация рынка акций | Декабрь 31, 2012 | $ 1,263.34 млрд | 247,965,497,354 (24.42%) | долларов |
Процентная ставка по вкладу | - | - | 0.00 % | % (процент) |
Процентная ставка кредитования | Декабрь 31, 2013 | 10.29 % | -0.31 % | % (процент) |
Реальная процентная ставка | Декабрь 31, 2013 | 3.16 % | -0.04 % | % (процент) |
Индия: Промышленность и бизнес
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Индустриальное производство | Декабрь 31, 2014 | $ 481.01 млрд | 8,636,062,022.67 (1.83%) | долларов |
Изменение запасов | Декабрь 31, 2015 | $ 31,667.26 | -1,429.83 (-4.32%) | млн. |
Расходы и потребление домашних хозяйств | Декабрь 31, 2013 | $ 3,699.31 млрд | 100,284,133,963.50 (2.79%) | ППС |
Индия: Производственный сектор
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Сельское хозяйство в составе ВВП | Декабрь 31, 2013 | 18.20 % | 0.68 % | %, ВВП |
Промышленность в составе ВВП | Декабрь 31, 2014 | 30.05 % | -0.68 % | %, ВВП |
Услуги в составе ВВП | Декабрь 31, 2014 | 52.99 % | 1.68 % | %, ВВП |
Доля занятости в сельском хозяйстве | Декабрь 31, 2012 | 47.20 % | -3.90 % | %, занятие |
Доля занятых в промышленности | Декабрь 31, 2012 | 24.70 % | 2.30 % | %, занятие |
Доля занятых в сфере услуг | Декабрь 31, 2012 | 28.10 % | 1.50 % | %, занятие |
Индия: Международная торговля
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Импорт | - | - | 0.0 (0.00 %) | долларов |
Экспорт | - | - | 0.0 (0.00 %) | долларов |
Доля импорта к ВВП | Декабрь 31, 2014 | 25.96 % | -2.16 % | %, ВВП |
Доля экспорта к ВВП | Декабрь 31, 2014 | 23.59 % | -1.57 % | %, ВВП |
Индия: Платежный баланс
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Торговый баланс | Декабрь 31, 2014 | $ -49.00 млрд | 6,076,439,337 (-11.03%) | долларов |
Внешний долг | Декабрь 31, 2012 | $ 379.10 млрд | 42,254,540,000 (12.54%) | долларов |
Доля торгового баланса к ВВП | Декабрь 31, 2014 | -2.37 % | 0.59 % | %, ВВП |
Доля внешний долг к ВВП | Декабрь 31, 2013 | 23.04 % | 1.54 % | %, ВВП |
Индия: Налогообложение
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Налоговая ставка в процентах от коммерческой прибыли | Декабрь 31, 2014 | 61.70 % | 0.20 % | % (процент) |
Чистые налоговые поступления в процентах от ВВП | Декабрь 31, 2012 | 10.79 % | 1.81 % | % (процент) |
Доля налогов на товары и услуги в процентах от доходов | Декабрь 31, 2012 | 25.99 % | 4.33 % | % (процент) |
Налог на доход, прибыль и прирост капитала в процентах от выручки | Декабрь 31, 2012 | 44.84 % | 1.45 % | % (процент) |
Налог на выручку от международной торговли в процентах от дохода | Декабрь 31, 2012 | 14.87 % | 1.41 % | % (процент) |