Все акции: Коммуникационные услуги (637)

Название компании Лого Тикер Дата Цена Изменение, % (1П)
America Movil SAB de CV AMOV Май 19, 2022 $ 19.57 -0.45 (-2.30%)
American Tower Corporation (REIT) AMT Май 13, 2022 $ 225.50 7.16 (3.18%)
America Movil S.A.B. de C.V. AMX Май 13, 2022 $ 19.76 -0.51 (-2.58%)
Altice USA, Inc. ATUS Май 9, 2022 $ 10.22 -0.17 (-1.66%)
BCE Inc. BCE Май 18, 2022 $ 52.06 0.85 (1.63%)
BT Group plc BT Март 6, 2020 $ 80.46 -1.90 (-2.36%)
Cable One, Inc. CABO Май 13, 2022 $ 1,123.10 5.49 (0.49%)
Cincinnati Bell Inc. CBB Сентябрь 2, 2021 $ 15.50 -0.01 (-0.06%)
Cellcom Israel Ltd. CEL Июль 23, 2021 $ 3.57 0.09 (2.38%)
China Telecom Corporation Limited CHA Май 16, 2022 $ 26.45 0.00 (0.00%)
China Mobile Limited CHL Сентябрь 17, 2021 $ 27.51 0.00 (0.00%)
Chunghwa Telecom Co., Ltd. CHT Апрель 18, 2022 $ 44.57 -0.17 (-0.38%)
China Unicom (Hong Kong) Limited CHU Май 13, 2022 $ 6.03 0.00 (0.00%)
CenturyLink, Inc. CTL Май 13, 2022 $ 11.47 0.12 (1.05%)
8x8, Inc. EGHT Май 19, 2022 $ 9.43 -0.06 (-0.64%)
GTT Communications, Inc. GTT Июнь 22, 2021 $ 2.10 0.09 (4.29%)
HC2 Holdings, Inc. HCHC Май 13, 2022 $ 2.37 0.04 (1.69%)
Intelsat S.A. I Май 18, 2020 $ 0.40 -0.02 (-4.59%)
IDT Corporation IDT Май 18, 2022 $ 27.14 0.08 (0.29%)
KT Corporation KT Май 18, 2022 $ 14.06 -0.13 (-0.92%)
Public Joint MBT Май 18, 2022 $ 5.50 0.00 (0.00%)
Ooma, Inc. OOMA Май 19, 2022 $ 12.84 -0.03 (-0.23%)
Orange S.A. ORAN Май 9, 2022 $ 12.18 0.05 (0.41%)
PLDT Inc. PHI Май 13, 2022 $ 36.43 0.46 (1.26%)
Rogers Communications Inc. RCI Май 13, 2022 $ 48.97 0.80 (1.63%)
Sprint Corporation S Май 19, 2022 $ 42.38 -1.90 (-4.48%)
Shaw Communications Inc. SJR Май 13, 2022 $ 25.89 0.97 (3.75%)
SK Telecom Co., Ltd. SKM Май 16, 2022 $ 27.59 0.15 (0.54%)
AT&T; Inc. T Май 20, 2022 $ 19.72 0.12 (0.61%)
Telephone and Data Systems, Inc. TDS Май 13, 2022 $ 17.61 -0.11 (-0.62%)
Telefónica, S.A. TEF Май 3, 2022 $ 4.78 0.12 (2.51%)
Telecom Argentina S.A. TEO Май 13, 2022 $ 5.16 0.09 (1.74%)
Telecom Italia S.p.A. TI Август 7, 2019 $ 5.63 0.00 (0.00%)
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. TKC Май 9, 2022 $ 3.31 -0.02 (-0.60%)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLK Май 18, 2022 $ 29.63 -0.37 (-1.25%)
TIM Participações S.A. TSU Октябрь 12, 2020 $ 12.24 0.04 (0.33%)
TELUS Corporation TU Апрель 22, 2022 $ 26.80 -0.61 (-2.28%)
United States Cellular Corporation USM Май 13, 2022 $ 28.93 -0.14 (-0.48%)
Vonage Holdings Corp. VG Май 17, 2022 $ 18.48 0.22 (1.19%)
Telefônica Brasil S.A. VIV Май 20, 2022 $ 10.01 0.21 (2.10%)
Verizon Communications Inc. VZ Май 19, 2022 $ 48.89 0.21 (0.43%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.90% Notes due 2054 VZA Март 8, 2019 $ 25.10 0.00 (0.00%)
WideOpenWest, Inc. WOW Май 6, 2022 $ 19.26 -0.43 (-2.23%)
Glowpoint, Inc. GLOW - - -
Globalstar, Inc. GSAT Май 18, 2022 $ 1.19 -0.03 (-2.52%)
Alaska Communications Systems Group, Inc. ALSK Июль 22, 2021 $ 3.39 0.01 (0.29%)
ATN International, Inc. ATNI - - -
B Communications Ltd BCOM Ноябрь 16, 2020 $ 2.09 0.07 (3.35%)
Cogent Communications Holdings, Inc. CCOI Май 13, 2022 $ 58.47 0.70 (1.20%)
Charter Communications, Inc. CHTR - - -