Все акции: Промышленность (6464)

Название компании Лого Тикер Дата Цена Изменение, % (1П)
Aaron's, Inc. AAN Апрель 27, 2022 $ 19.73 -0.22 (-1.12%)
ABB Ltd ABB Май 13, 2022 $ 28.15 0.66 (2.34%)
ABM Industries Incorporated ABM Май 18, 2022 $ 47.68 0.72 (1.51%)
ACCO Brands Corporation ACCO Май 9, 2022 $ 7.12 0.05 (0.70%)
AECOM ACM Апрель 22, 2022 $ 76.34 -3.76 (-4.93%)
Advanced Disposal Services, Inc. ADSW Май 16, 2022 $ 30.30 42.70 (140.92%)
ADT Inc. ADT Май 18, 2022 $ 7.39 -0.31 (-4.19%)
AerCap Holdings N.V. AER Май 16, 2022 $ 47.36 -1.10 (-2.32%)
AGCO Corporation AGCO Май 18, 2022 $ 130.34 5.66 (4.34%)
Argan, Inc. AGX Май 13, 2022 $ 35.86 0.80 (2.23%)
AAR Corp. AIR Май 6, 2022 $ 46.95 -0.02 (-0.04%)
Applied Industrial Technologies, Inc. AIT Май 13, 2022 $ 104.00 2.08 (2.00%)
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. AJRD Май 11, 2022 $ 39.49 -0.69 (-1.75%)
Air Lease Corporation AL Май 13, 2022 $ 33.89 2.16 (6.37%)
Alamo Group Inc. ALG Май 19, 2022 $ 121.48 -4.68 (-3.85%)
Alaska Air Group, Inc. ALK Май 13, 2022 $ 44.61 1.54 (3.45%)
Allegion plc ALLE Май 16, 2022 $ 111.18 1.60 (1.44%)
AMETEK, Inc. AME Май 13, 2022 $ 120.41 0.63 (0.52%)
Ameresco, Inc. AMRC Май 13, 2022 $ 49.10 3.38 (6.88%)
A. O. Smith Corporation AOS Май 4, 2022 $ 59.10 2.54 (4.30%)
Ampco AP Май 13, 2022 $ 4.75 -0.16 (-3.37%)
Evoqua Water Technologies Corp. AQUA Май 6, 2022 $ 40.27 -1.60 (-3.97%)
ARC Document Solutions, Inc. ARC Май 13, 2022 $ 3.02 0.19 (6.29%)
Arconic Inc. ARNC Май 13, 2022 $ 26.92 -0.25 (-0.93%)
Ardmore Shipping Corporation ASC Март 11, 2022 $ 4.28 -0.19 (-4.44%)
ASGN Incorporated ASGN Май 19, 2022 $ 100.47 -2.19 (-2.18%)
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. ASR Май 13, 2022 $ 207.40 2.51 (1.21%)
Allegheny Technologies Incorporated ATI Апрель 11, 2022 $ 27.42 -0.21 (-0.77%)
Atkore International Group Inc. ATKR Апрель 27, 2022 $ 92.02 3.24 (3.52%)
Atento S.A. ATTO Май 13, 2022 $ 14.93 -0.88 (-5.89%)
Actuant Corporation ATU Сентябрь 21, 2021 $ 22.79 -0.30 (-1.32%)
Avianca Holdings S.A. AVH Июнь 10, 2020 $ 0.88 0.00 (0.00%)
Avery Dennison Corporation AVY Май 19, 2022 $ 168.47 -0.65 (-0.39%)
Avaya Holdings Corp. AVYA Май 20, 2022 $ 5.80 -0.30 (-5.17%)
Anixter International Inc. AXE Август 7, 2019 $ 32.17 0.00 (0.00%)
AMREP Corporation AXR Апрель 22, 2022 $ 12.53 0.12 (0.96%)
Aircastle Limited AYR Март 27, 2020 $ 31.91 0.10 (0.31%)
Azul S.A. AZUL Май 19, 2022 $ 10.89 1.42 (13.04%)
AZZ Inc. AZZ Май 13, 2022 $ 43.72 0.55 (1.26%)
Barnes Group Inc. B Май 13, 2022 $ 32.79 0.87 (2.65%)
The Boeing Company BA Май 16, 2022 $ 127.20 -3.15 (-2.48%)
Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH Май 13, 2022 $ 79.62 0.91 (1.14%)
Brookfield Business Partners L.P. BBU Май 20, 2022 $ 22.14 -0.29 (-1.31%)
The Brink's Company BCO Май 20, 2022 $ 68.25 -0.31 (-0.45%)
Briggs & Stratton Corporation BGG Июль 20, 2020 $ 0.78 0.00 (0.41%)
Broadridge Financial Solutions, Inc. BR Май 19, 2022 $ 143.07 -1.23 (-0.86%)
Brady Corporation BRC Май 9, 2022 $ 45.54 0.02 (0.04%)
Global Brass and Copper Holdings, Inc. BRSS Август 7, 2019 $ 43.99 0.00 (0.00%)
BEST Inc. BSTI Май 13, 2022 $ 0.33 0.02 (6.18%)
BrightView Holdings, Inc. BV Май 13, 2022 $ 11.53 0.27 (2.34%)