Дивиденды: Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Экс-дивиденд Дата объявления Дата записи Дата платежа Сумма Тип
Февраль 13, 2018 Февраль 1, 2018 Февраль 14, 2018 Февраль 28, 2018 $0.6 Dividend income
Февраль 13, 2018 Февраль 1, 2018 Февраль 14, 2018 Февраль 28, 2018 $0.79 Dividend income
Сумма дивидендов
$1.39
Декабрь 31, 2018
Ноябрь 15, 2017 Октябрь 25, 2017 Ноябрь 16, 2017 Ноябрь 30, 2017 $0.6 Dividend income
Август 15, 2017 Июль 27, 2017 Август 17, 2017 Август 31, 2017 $0.6 Dividend income
Май 15, 2017 Апрель 26, 2017 Май 17, 2017 Май 31, 2017 $0.6 Dividend income
Февраль 10, 2017 Январь 27, 2017 Февраль 14, 2017 Февраль 28, 2017 $0.6 Dividend income
Февраль 10, 2017 Январь 27, 2017 Февраль 14, 2017 Февраль 28, 2017 $0.36 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.76
Декабрь 31, 2017
Ноябрь 14, 2016 Октябрь 25, 2016 Ноябрь 16, 2016 Ноябрь 30, 2016 $0.6 Dividend income
Август 15, 2016 Июль 21, 2016 Август 17, 2016 Август 31, 2016 $0.6 Dividend income
Май 13, 2016 Апрель 20, 2016 Май 17, 2016 Май 31, 2016 $0.6 Dividend income
Февраль 10, 2016 Январь 26, 2016 Февраль 12, 2016 Февраль 29, 2016 $0.6 Dividend income
Февраль 10, 2016 Январь 26, 2016 Февраль 12, 2016 Февраль 29, 2016 $0.4 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.8
Декабрь 31, 2016
Ноябрь 12, 2014 Октябрь 15, 2014 Ноябрь 14, 2014 Ноябрь 28, 2014 $0.55 Dividend income
Август 13, 2014 Июль 15, 2014 Август 15, 2014 Август 29, 2014 $0.55 Dividend income
Май 14, 2014 Апрель 22, 2014 Май 16, 2014 Май 30, 2014 $0.55 Dividend income
Февраль 12, 2014 Февраль 3, 2014 Февраль 14, 2014 Февраль 28, 2014 $0.55 Dividend income
Февраль 12, 2014 Февраль 3, 2014 Февраль 14, 2014 Февраль 28, 2014 $1.63 Dividend income
Сумма дивидендов
$3.83
Декабрь 31, 2014