Все акции: Промышленные металлы и минералы (1711)

Название компании Лого Тикер Дата Цена Изменение, % (1П)
BHP Billiton plc BBL Июль 23, 2021 $ 62.32 0.65 (1.04%)
BHP Billiton Limited BHP Август 3, 2021 $ 72.28 1.75 (2.42%)
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. BVN Июль 23, 2021 $ 8.50 0.10 (1.18%)
Cameco Corporation CCJ Август 1, 2021 $ 16.74 0.55 (3.29%)
Ciner Resources LP CINR Июль 21, 2021 $ 14.00 -0.06 (-0.42%)
Cleveland CLF Август 2, 2021 $ 23.56 1.30 (5.52%)
Compass Minerals International, Inc. CMP Июль 14, 2021 $ 60.46 7.97 (13.18%)
Covia Holdings Corporation CVIA Июнь 30, 2020 $ 0.48 0.00 (0.00%)
Emerge Energy Services LP EMES Июнь 4, 2019 $ 0.21 -0.08 (-38.10%)
Hi HCLP Май 31, 2019 $ 2.29 0.01 (0.44%)
Harsco Corporation HSC Июль 2, 2021 $ 20.97 0.25 (1.19%)
Lithium Americas Corp. LAC Август 1, 2021 $ 13.50 0.86 (6.37%)
Livent Corporation LTHM Июль 30, 2021 $ 19.49 0.02 (0.10%)
Materion Corporation MTRN Август 4, 2021 $ 99.01 -2.24 (-2.26%)
McEwen Mining Inc. MUX Август 2, 2021 $ 1.23 -0.03 (-2.44%)
Nexa Resources S.A. NEXA Ноябрь 20, 2020 $ 7.81 -0.14 (-1.79%)
Pretium Resources Inc. PVG Август 2, 2021 $ 8.99 0.14 (1.56%)
Rio Tinto plc RIO Июнь 4, 2021 $ 88.51 1.24 (1.40%)
U.S. Silica Holdings, Inc. SLCA Август 2, 2021 $ 10.10 -0.26 (-2.57%)
Teck Resources Limited TECK Апрель 9, 2021 $ 19.79 0.03 (0.15%)
Vale S.A. VALE Июль 16, 2021 $ 22.54 -0.47 (-2.09%)
Vedanta Limited VEDL Июль 26, 2021 $ 14.41 0.57 (3.96%)
Auryn Resources Inc. AUG - - -
Golden Minerals Company AUMN Июль 23, 2021 $ 0.56 0.00 (-0.57%)
Denison Mines Corp. DNN Июль 30, 2021 $ 1.05 -0.02 (-1.90%)
Entrée Resources Ltd. EGI Октябрь 1, 2019 $ 0.18 -0.01 (-2.78%)
EMX Royalty Corporation EMX - - -
General Moly, Inc. GMO Август 2, 2021 $ 0.01 0.01 (100.00%)
Centrus Energy Corp. LEU Июнь 17, 2021 $ 28.23 -0.19 (-0.67%)
Northern Dynasty Minerals Ltd. NAK - - -
Nevsun Resources Ltd. NSU Август 4, 2021 $ 4.45 -0.01 (-0.22%)
NexGen Energy Ltd. NXE Июнь 25, 2021 $ 4.33 -0.04 (-0.92%)
Platinum Group Metals Ltd. PLG Июль 16, 2021 $ 3.28 -0.28 (-8.54%)
PolyMet Mining Corp. PLM Февраль 24, 2021 $ 4.43 0.72 (16.25%)
Paramount Gold Nevada Corp. PZG Июль 23, 2021 $ 0.93 -0.03 (-3.01%)
SilverCrest Metals Inc. SILV Февраль 18, 2021 $ 9.16 -0.34 (-3.71%)
Sierra Metals Inc. SMTS Август 4, 2021 $ 2.80 -0.04 (-1.43%)
Taseko Mines Limited TGB Август 3, 2021 $ 2.01 0.11 (5.47%)
Trilogy Metals Inc. TMQ Август 3, 2021 $ 2.44 -0.04 (-1.64%)
United States Antimony Corporation UAMY - - -
Uranium Energy Corp. UEC Июль 30, 2021 $ 2.39 -0.04 (-1.67%)
Ur URG Август 3, 2021 $ 1.13 0.00 (0.00%)
Energy Fuels Inc. UUUU - - -
Western Copper and Gold Corporation WRN Август 1, 2021 $ 2.25 -0.06 (-2.67%)
Solitario Zinc Corp. XPL Март 30, 2021 $ 0.81 -0.04 (-4.90%)
Ferroglobe PLC GSM Июль 28, 2021 $ 5.38 0.15 (2.79%)
Mountain Province Diamonds Inc. MPVD Февраль 10, 2020 $ 0.79 -0.04 (-5.54%)
Smart Sand, Inc. SND Июнь 24, 2021 $ 2.91 0.12 (4.12%)
China Natural Resources, Inc. CHNR Январь 12, 2021 $ 1.61 -0.01 (-0.62%)
Piedmont Lithium Limited PLLL - - -